Bảng Báo Giá Thép Ống Đúc Mới nhất

Thép ống đúc là một trong những sản phẩm thép quan trọng và được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, và cơ khí chế tạo. Với những ưu điểm vượt trội về độ bền, khả năng chịu lực, và tính linh hoạt, thép ống đúc đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Trong bài viết này, Thép Dự Thảo sẽ cung cấp thông tin đầy đủ và chi tiết về sản phẩm này, từ cấu tạo, đặc điểm, quy trình sản xuất và báo giá thép ống đúc mới nhất ngày 12/12/2025 nhé!

Báo giá thép ống đúc mới nhất ngày 12/12/2025

Dưới đây là bảng báo giá thép ống đúc tham khảo ngày 12/12/2025, để có giá chính xác nhất, mời mọi người gọi qua hotline 0865 312 055 để được tư vấn nhé!

 

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg/m) Trọng lượng (Kg/m) Giá chưa VAT (Đ / Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT
THÉP ỐNG ĐÚC NHẬP KHẨU

Ống đúc Phi 10.3 (DN6) 

1 Ống đúc D10.3×1.24 6 0.28 1.68 16,818 28,254 18,500 31,080
2 Ống đúc D10.3×1.45 6 0.32 1.92 16,818 32,291 18,500 35,520
3 Ống đúc D10.3×1.73 6 0.37 2.22 16,818 37,336 18,500 41,070
4 Ống đúc D10.3×2.41 6 0.47 2.82 16,818 47,427 18,500 52,170
5

Ống đúc phi 13.7 (DN8)

6 Ống đúc D13.7×1.65 6 0.49 2.94 16,818 49,445 18,500 54,390
7 Ống đúc D13.7×1.85 6 0.54 3.24 16,818 54,490 18,500 59,940
8 Ống đúc D13.7×2.24 6 0.63 3.78 16,818 63,572 18,500 69,930
9 Ống đúc D13.7×3.02 6 0.8 4.8 16,818 80,726 18,500 88,800
10

Ống đúc Phi 17.1 (DN10)

11 Ống đúc D17.1×1.65 6 0.63 3.78 16,818 63,572 18,500 69,930
12 Ống đúc D17.1×1.85 6 0.7 4.2 16,818 70,636 18,500 77,700
13 Ống đúc D17.1×2.31 6 0.84 5.04 16,818 84,763 18,500 93,240
14 Ống đúc D17.1×3.20 6 1.09 6.54 16,818 109,990 18,500 120,990
15

Ống đúc Phi 21.3 (DN15)

16 Ống đúc D21.3×2.11 6 1 6 16,818 100,908 18,500 111,000
17 Ống đúc D21.3×2.41 6 1.12 6.72 16,818 113,017 18,500 124,320
18 Ống đúc D21.3×2.77 6 1.27 7.62 16,818 128,153 18,500 140,970
19 Ống đúc D21.3×3.73 6 1.62 9.72 16,818 163,471 18,500 179,820
20 Ống đúc D21.3×4.78 6 1.95 11.7 16,818 196,771 18,500 216,450
21 Ống đúc D21.3×7.47 6 2.55 15.3 16,818 257,315 18,500 283,050
22

Ống đúc Phi 26.7 (DN20)

23 Ống đúc D26.7×1.65 6 1.02 6.12 16,818 102,926 18,500 113,220
24 Ống đúc D26.7×2.1 6 1.27 7.62 16,818 128,153 18,500 140,970
25 Ống đúc D26.7×2.87 6 1.69 10.14 16,818 170,535 18,500 187,590
26 Ống đúc D26.7×3.91 6 2.2 13.2 16,818 221,998 18,500 244,200
27 Ống đúc D26.7×7.8 6 3.63 21.78 16,818 366,296 18,500 402,930
28

Ống đúc Phi 34 (DN25)

29 Ống đúc D33.4×1.65 6 1.29 7.74 16,818 130,171 18,500 143,190
30 Ống đúc D33.4×2.77 6 2.09 12.54 16,818 210,898 18,500 231,990
31 Ống đúc D33.4×3.34 6 2.47 14.82 16,818 249,243 18,500 274,170
32 Ống đúc D33.4×4.55 6 3.24 19.44 16,818 326,942 18,500 359,640
33 Ống đúc D33.4×9.1 6 5.45 32.7 16,818 549,949 18,500 604,950
34

Ống đúc Phi 42 (DN32)

35 Ống đúc D42.2×1.65 6 1.65 9.9 16,818 166,498 18,500 183,150
36 Ống đúc D42.2×2.77 6 2.69 16.14 16,818 271,443 18,500 298,590
37 Ống đúc D42.2×3.56 6 3.39 20.34 16,818 342,078 18,500 376,290
38 Ống đúc D42.2×4.8 6 4.42 26.52 16,818 446,013 18,500 490,620
39 Ống đúc D42.2×9.7 6 7.77 46.62 16,818 784,055 18,500 862,470
40

Ống đúc Phi 48.3 (DN40)

41 Ống đúc D48.3×1.65 6 1.9 11.4 16,818 191,725 18,500 210,900
42 Ống đúc D48.3×2.77 6 3.11 18.66 16,818 313,824 18,500 345,210
43 Ống đúc D48.3×3.2 6 3.56 21.36 16,818 359,232 18,500 395,160
44 Ống đúc D48.3×3.68 6 4.05 24.3 16,818 408,677 18,500 449,550
45 Ống đúc D48.3×5.08 6 5.41 32.46 16,818 545,912 18,500 600,510
46 Ống đúc D48.3×10.1 6 9.51 57.06 16,818 959,635 18,500 1,055,610
47

Ống đúc Phi 60.3 (DN50)

48 Ống đúc D60.3×1.65 6 2.39 14.34 16,818 241,170 18,500 265,290
49 Ống đúc D60.3×2.77 6 3.93 23.58 16,818 396,568 18,500 436,230
50 Ống đúc D60.3×3.18 6 4.48 26.88 16,818 452,068 18,500 497,280
51 Ống đúc D60.3×3.91 6 5.43 32.58 16,818 547,930 18,500 602,730
52 Ống đúc D60.3×5.54 6 7.48 44.88 16,818 754,792 18,500 830,280
53 Ống đúc D60.3×6.35 6 8.44 50.64 16,818 851,664 18,500 936,840
54 Ống đúc D60.3×11.07 6 13.43 80.58 16,818 1,355,194 18,500 1,490,730
55

Ống đúc Phi 73 (DN65)

56 Ống đúc D73x2.1 6 3.67 22.02 16,818 370,332 18,500 407,370
57 Ống đúc D73x3.05 6 5.26 31.56 16,818 530,776 18,500 583,860
58 Ống đúc D73x4.78 6 8.04 48.24 16,818 811,300 18,500 892,440
59 Ống đúc D73x5.16 6 8.63 51.78 16,818 870,836 18,500 957,930
60 Ống đúc D73x7.01 6 11.4 68.4 16,818 1,150,351 18,500 1,265,400
61 Ống đúc D73x7.6 6 12.25 73.5 16,818 1,236,123 18,500 1,359,750
62 Ống đúc D73x14.02 6 20.38 122.3 16,818 2,056,505 18,500 2,262,180
63

Ống đúc Phi 76 (DN65)

64 Ống đúc D76x2.1 6 3.83 22.98 16,818 386,478 18,500 425,130
65 Ống đúc D76x3.05 6 5.48 32.88 16,818 552,976 18,500 608,280
66 Ống đúc D76x4.78 6 8.39 50.34 16,818 846,618 18,500 931,290
67 Ống đúc D76x5.16 6 9.01 54.06 16,818 909,181 18,500 1,000,110
68 Ống đúc D76x7.01 6 11.92 71.52 16,818 1,202,823 18,500 1,323,120
69 Ống đúc D76x7.6 6 12.81 76.86 16,818 1,292,631 18,500 1,421,910
70 Ống đúc D76x14.02 6 21.42 128.5 16,818 2,161,449 18,500 2,377,620
71

Ống đúc Phi 88.9 (DN80)

72 Ống đúc D88.9×2.11 6 4.51 27.06 16,818 455,095 18,500 500,610
73 Ống đúc D88.9×3.05 6 6.45 38.7 16,818 650,857 18,500 715,950
74 Ống đúc D88.9×4.78 6 9.91 59.46 16,818 999,998 18,500 1,100,010
75 Ống đúc D88.9×5.5 6 11.31 67.86 16,818 1,141,269 18,500 1,255,410
76 Ống đúc D88.9×7.6 6 15.23 91.38 16,818 1,536,829 18,500 1,690,530
77 Ống đúc D88.9×8.9 6 17.55 105.3 16,818 1,770,935 18,500 1,948,050
78 Ống đúc D88.9×15.2 6 27.61 165.7 16,818 2,786,070 18,500 3,064,710
79

Ống đúc Phi 101.6 (DN90)

80 Ống đúc D101.6×2.11 6 5.17 31.02 16,818 521,694 18,500 573,870
81 Ống đúc D101.6×3.05 6 7.41 44.46 16,818 747,728 18,500 822,510
82 Ống đúc D101.6×4.78 6 11.41 68.46 16,818 1,151,360 18,500 1,266,510
83 Ống đúc D101.6×5.74 6 13.56 81.36 16,818 1,368,312 18,500 1,505,160
84 Ống đúc D101.6×8.1 6 18.67 112 16,818 1,883,952 18,500 2,072,370
85 Ống đúc D101.6×16.2 6 34.1 204.6 16,818 3,440,963 18,500 3,785,100
86

Ống đúc Phi 114.3 (DN100)

87 Ống đúc D114.3×2.11 6 5.83 34.98 16,818 588,294 18,500 647,130
88 Ống đúc D114.3×3.05 6 8.36 50.16 16,818 843,591 18,500 927,960
89 Ống đúc D114.3×4.78 6 12.9 77.4 16,818 1,301,713 18,500 1,431,900
90 Ống đúc D114.3×6.02 6 16.07 96.42 16,818 1,621,592 18,500 1,783,770
91 Ống đúc D114.3×7.14 6 18.86 113.2 16,818 1,903,125 18,500 2,093,460
92 Ống đúc D114.3×8.56 6 22.31 133.9 16,818 2,251,257 18,500 2,476,410
93 Ống đúc D114.3×11.1 6 28.24 169.4 16,818 2,849,642 18,500 3,134,640
94 Ống đúc D114.3×13.5 6 33.54 201.2 16,818 3,384,454 18,500 3,722,940
95

Ống đúc Phi 127 (DN120)

96 Ống đúc D127x6.3 6 18.74 112.4 16,818 1,891,016 18,500 2,080,140
97 Ống đúc D127x9 6 26.18 157.1 16,818 2,641,771 18,500 2,905,980
98

Ống đúc Phi 141.3 (DN125)

99 Ống đúc D141.3×2.11 6 5.83 34.98 16,818 588,294 18,500 647,130
100 Ống đúc D141.3×3.05 6 8.36 50.16 16,818 843,591 18,500 927,960
101 Ống đúc D141.3×4.78 6 12.9 77.4 16,818 1,301,713 18,500 1,431,900
102 Ống đúc D141.3×6.02 6 16.07 96.42 16,818 1,621,592 18,500 1,783,770
103 Ống đúc D141.3×7.14 6 18.86 113.2 16,818 1,903,125 18,500 2,093,460
104 Ống đúc D141.3×8.56 6 22.31 133.9 16,818 2,251,257 18,500 2,476,410
105 Ống đúc D141.3×11.1 6 28.24 169.4 16,818 2,849,642 18,500 3,134,640
106 Ống đúc D141.3×13.5 6 33.54 201.2 16,818 3,384,454 18,500 3,722,940
107

Ống đúc Phi 219.1 (DN200)

108 Ống đúc D219.1×2.769 6 14.77 88.62 16,818 1,490,411 18,500 1,639,470
109 Ống đúc D219.1×3.76 6 19.96 119.8 16,818 2,014,124 18,500 2,215,560
110 Ống đúc D219.1×6.35 6 33.3 199.8 16,818 3,360,236 18,500 3,696,300
111 Ống đúc D219.1×7.04 6 36.8 220.8 16,818 3,713,414 18,500 4,084,800
112 Ống đúc D219.1×8.18 6 42.53 255.2 16,818 4,291,617 18,500 4,720,830
113 Ống đúc D219.1×8.18 6 53.06 318.4 16,818 5,354,178 18,500 5,889,660
114 Ống đúc D219.1×12.7 6 64.61 387.7 16,818 6,519,666 18,500 7,171,710
115 Ống đúc D219.1×15.1 6 75.93 455.6 16,818 7,661,944 18,500 8,428,230
116 Ống đúc D219.1×18.2 6 90.13 540.8 16,818 9,094,838 18,500 10,004,430
117 Ống đúc D219.1×20.6 6 100.8 604.7 16,818 10,170,517 18,500 11,187,690
118 Ống đúc D219.1×23 6 111.2 667 16,818 11,217,942 18,500 12,339,870
119

Ống đúc Phi 168.3 (DN150)

120 Ống đúc D168.3×2.78 6 11.34 68.04 16,818 1,144,297 18,500 1,258,740
121 Ống đúc D168.3×3.4 6 13.82 82.92 16,818 1,394,549 18,500 1,534,020
122 Ống đúc D168.3×4.78 6 19.27 115.6 16,818 1,944,497 18,500 2,138,970
123 Ống đúc D168.3×5.16 6 20.75 124.5 16,818 2,093,841 18,500 2,303,250
124 Ống đúc D168.3×6.35 6 25.35 152.1 16,818 2,558,018 18,500 2,813,850
125 Ống đúc D168.3×7.11 6 28.25 169.5 16,818 2,850,651 18,500 3,135,750
126 Ống đúc D168.3×11 6 42.65 255.9 16,818 4,303,726 18,500 4,734,150
127 Ống đúc D168.3×14.3 6 54.28 325.7 16,818 5,477,286 18,500 6,025,080
128 Ống đúc D168.3×18.3 6 67.66 406 16,818 6,827,435 18,500 7,510,260
129

Ống đúc Phi 273.1 (DN250)

130 Ống đúc D273.1×3.4 6 22.6 135.6 16,818 2,280,521 18,500 2,508,600
131 Ống đúc D273.1×4.2 6 27.84 167 16,818 2,809,279 18,500 3,090,240
132 Ống đúc D273.1×6.35 6 41.75 250.5 16,818 4,212,909 18,500 4,634,250
133 Ống đúc D273.1×7.8 6 51.01 306.1 16,818 5,147,317 18,500 5,662,110
134 Ống đúc D273.1×9.27 6 60.28 361.7 16,818 6,082,734 18,500 6,691,080
135 Ống đúc D273.1×12.7 6 81.52 489.1 16,818 8,226,020 18,500 9,048,720
136 Ống đúc D273.1×15.1 6 96.03 576.2 16,818 9,690,195 18,500 10,659,330
137 Ống đúc D273.1×18.3 6 114.9 689.6 16,818 11,597,356 18,500 12,757,230
138 Ống đúc D273.1×21.4 6 132.8 796.6 16,818 13,397,555 18,500 14,737,470
139 Ống đúc D273.1×25.4 6 155.1 930.5 16,818 15,648,813 18,500 17,213,880
140 Ống đúc D273.1×28.6 6 172.4 1034 16,818 17,392,503 18,500 19,131,960
141

Ống đúc Phi 323.9 (DN300)

142 Ống đúc D323.9×4.2 6 33.1 198.6 16,818 3,340,055 18,500 3,674,100
143 Ống đúc D323.9×4.57 6 35.97 215.8 16,818 3,629,661 18,500 3,992,670
144 Ống đúc D323.9×6.35 6 49.7 298.2 16,818 5,015,128 18,500 5,516,700
145 Ống đúc D323.9×8.38 6 65.17 391 16,818 6,576,174 18,500 7,233,870
146 Ống đúc D323.9×10.31 6 79.69 478.1 16,818 8,041,359 18,500 8,845,590
147 Ống đúc D323.9×12.7 6 97.42 584.5 16,818 9,830,457 18,500 10,813,620
148 Ống đúc D323.9×17.45 6 131.8 790.9 16,818 13,300,683 18,500 14,630,910
149 Ống đúc D323.9×21.4 6 159.6 957.4 16,818 16,101,890 18,500 17,712,270
150 Ống đúc D323.9×25.4 6 186.9 1121 16,818 18,858,696 18,500 20,744,790
151 Ống đúc D323.9×28.6 6 208.2 1249 16,818 21,007,027 18,500 23,107,980
152 Ống đúc D323.9×33.3 6 238.5 1431 16,818 24,069,585 18,500 26,476,830
153

Ống đúc Phi 355.6 (DN350)

154 Ống đúc D355.6×3.96 6 34.34 206 16,818 3,465,181 18,500 3,811,740
155 Ống đúc D355.6×4.77 6 41.29 247.7 16,818 4,166,491 18,500 4,583,190
156 Ống đúc D355.6×6.35 6 54.69 328.1 16,818 5,518,659 18,500 6,070,590
157 Ống đúc D355.6×7.925 6 67.92 407.5 16,818 6,853,671 18,500 7,539,120
158 Ống đúc D355.6×9.525 6 81.25 487.5 16,818 8,198,775 18,500 9,018,750
159 Ống đúc D355.6×11.1 6 94.26 565.6 16,818 9,511,588 18,500 10,462,860
160 Ống đúc D355.6×15.062 6 126.4 758.6 16,818 12,757,798 18,500 14,033,730
161 Ống đúc D355.6×12.7 6 107.3 644 16,818 10,831,465 18,500 11,914,740
162 Ống đúc D355.6×19.05 6 158 948.2 16,818 15,946,491 18,500 17,541,330
163 Ống đúc D355.6×23.8 6 194.7 1168 16,818 19,641,742 18,500 21,606,150
164 Ống đúc D355.6×27.762 6 224.3 1346 16,818 22,637,701 18,500 24,901,740
165 Ống đúc D355.6×31.75 6 253.5 1521 16,818 25,575,133 18,500 28,132,950
166 Ống đúc D355.6×35.712 6 281.6 1690 16,818 28,414,684 18,500 31,256,490

Xem thêm: Phi thép là gì? Các loại phi phổ biến trên thị trường

Thép ống đúc là gì?

Thép ống đúc, còn được gọi là thép ống liền mạch, là loại ống thép được sản xuất từ các thanh thép tròn đặc thông qua quá trình nung nóng và ép khuôn. Khác với thép ống hàn, thép ống đúc không có mối nối hay đường hàn, giúp sản phẩm đạt được độ bền và khả năng chịu lực vượt trội.

báo giá thép ống đúc
Thép ống đúc là gì?

Dựa trên chất liệu, thép ống đúc được chia thành các loại phổ biến sau:

  • Thép ống đen carbon: Được sử dụng chủ yếu trong các hệ thống dẫn dầu, dẫn khí.
  • Thép ống hợp kim: Sở hữu độ bền và khả năng chịu nhiệt cao, phù hợp với các môi trường khắc nghiệt.
  • Thép ống mạ kẽm: Có khả năng chống ăn mòn vượt trội, thích hợp cho các công trình ngoài trời.
  • Thép ống không gỉ: Thường được dùng trong ngành hóa chất, thực phẩm nhờ khả năng chống gỉ sét tuyệt vời.

Đặc điểm và cấu tạo nổi bật

Thép ống đúc là loại vật liệu lý tưởng cho các công trình đòi hỏi độ an toàn và tuổi thọ cao nhờ những đặc điểm vượt trội sau:

  • Độ bền cao

Thép ống đúc được sản xuất từ phôi thép nguyên chất, trải qua quá trình xử lý nhiệt và cơ khí chính xác. Điều này giúp sản phẩm có khả năng chống biến dạng và chịu tải trọng lớn trong các môi trường khắc nghiệt.

đặc điểm thép ống đúc
Thép ống đúc có độ bền cao, chống chịu tốt, phù hợp cho nhiều công trình
  • Khả năng chịu áp lực tốt

Nhờ cấu trúc liền mạch, thép ống đúc có thể chịu được áp lực cao, thường được sử dụng trong các hệ thống dẫn dầu, dẫn khí và các đường ống chịu áp suất lớn.

  • Chống ăn mòn và chịu nhiệt

Với lớp mạ kẽm hoặc sơn bảo vệ, thép ống đúc có khả năng chống lại tác động của môi trường như oxy hóa, hóa chất và nhiệt độ cao, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

  • Dễ lắp đặt

So với các loại thép khác, thép ống đúc có trọng lượng nhẹ hơn nhờ cấu trúc rỗng bên trong. Điều này giúp tiết kiệm chi phí nhân công và thời gian thi công.

Quy trình sản xuất và thông số kỹ thuật của thép ống đúc

Để đảm bảo chất lượng vượt trội, thép ống đúc được sản xuất qua quy trình nghiêm ngặt với các bước như sau:

Quy trình sản xuất thép ống đúc

  • Bước 1: Xén phôi thép tròn từ thanh hoặc tấm thép.
  • Bước 2: Nung nóng phôi thép để làm mềm, chuẩn bị cho quá trình tạo hình.
  • Bước 3: Ép phôi thép qua khuôn để tạo hình dạng ống.
  • Bước 4: Đục thủng phôi thép để tạo lòng rỗng bên trong.
  • Bước 5: Điều chỉnh kích thước và độ dày của ống thép theo tiêu chuẩn yêu cầu.
  • Bước 6: Kéo dài và nắn thẳng để đạt chiều dài tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu khách hàng.
  • Bước 7: Kiểm tra chất lượng: Thử nghiệm độ bền, khả năng chịu áp lực, và chống ăn mòn.
  • Bước 8: Đánh dấu và đóng gói: Sản phẩm được đánh mã số, nhãn hiệu trước khi giao đến khách hàng.

Thông số kỹ thuật phổ biến

  • Đường kính: Từ 21.3mm đến 610mm, tùy thuộc vào mục đích sử dụng.
  • Độ dày: Theo tiêu chuẩn SCH40, SCH80, SCH160, đảm bảo khả năng chịu lực và áp suất.
  • Chiều dài: 6m hoặc 12m, có thể tùy chỉnh theo yêu cầu.

Ứng dụng đa dạng của thép ống đúc

Thép ống đúc không chỉ đa dạng về chủng loại mà còn được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm:

Ngành cơ khí và chế tạo máy

  • Dùng làm khung máy, linh kiện chịu lực.
  • Tạo kết cấu trong ngành sản xuất thiết bị công nghiệp.

Ngành công nghiệp dầu khí

  • Hệ thống dẫn dầu, dẫn khí.
  • Đường ống vận chuyển trong các công trình khai thác và chế biến dầu mỏ.
ứng dụng của thép ống đúc
Thép ống đúc được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như làm hệ thống dẫn khí, kết cấu cho công trình hay công nghiệp chế tạo máy

Ngành xây dựng và kết cấu

  • Làm trụ, cột trong các công trình xây dựng cao tầng.
  • Ứng dụng trong các dự án cầu đường, nhà xưởng, và nhà máy thủy điện.

Ngành hóa chất và công nghiệp nặng

  • Dẫn hóa chất, rác thải công nghiệp.
  • Hệ thống đường ống trong các nhà máy sản xuất hóa chất, thực phẩm.

Xem thêm: Thép kết cấu là gì? Ưu và nhược điểm ra sao?

Thép Dự Thảo – Nhà cung cấp tôn thép hàng đầu Long An

Với hơn nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng, Thép Dự Thảo tự hào là đơn vị phân phối thép ống đúc chất lượng cao, giá cả cạnh tranh.

Sản phẩm tại Thép Dự Thảo không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế mà còn được kiểm định kỹ lưỡng trước khi đến tay khách hàng.

báo giá thép ống đúc
Thép Dự Thảo – Nhà cung cấp tôn thép hàng đầu Long An

Ngoài ra, Thép Dự Thảo còn là nhà phân phối tôn thép lỗi giá rẻ số 1 miền Tây, các sản phẩm vẫn đáp ứng chất lượng cho công trình nhưng với giá thành hợp lý.

Hãy liên hệ ngay với Thép Dự Thảo để được tư vấn và mua thép ống đúc cũng như các sản phẩm tôn thép chất lượng khác.

  • Hotline: 0865 312 055
  • Địa chỉ: 221 ấp bình tiền 2, tỉnh lộ 825, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An (KCN Hải Sơn, Đức Hòa, Long An)

Lời kết

Với những ưu điểm nổi bật như độ bền cao, khả năng chịu áp lực tốt và đa dạng ứng dụng, thép ống đúc đã và đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường vật liệu xây dựng.

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp tối ưu cho công trình, hãy để Thép Dự Thảo trở thành đối tác đồng hành đáng tin cậy. Chúng tôi cam kết mang đến các sản phẩm thép chất lượng với mức giá cạnh tranh nhất.

Gọi ngay hotline của Thép Dự Thảo để được tư vấn chi tiết và nhận ưu đãi hấp dẫn!

Bấm vào đây để tham khảo báo giá các loại tôn thép mới nhất nhé!

Để lại một bình luận

Lên đầu trang