Bảng Báo Giá Thép Ống Thép Hòa Phát mới nhất

Ống thép Hòa Phát từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những sản phẩm hàng đầu trong ngành vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Với chất lượng vượt trội, độ bền cao và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu kỹ thuật, sản phẩm này luôn là sự lựa chọn ưu tiên cho các công trình dân dụng, công nghiệp, và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, yếu tố giá cả vẫn luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của khách hàng khi lựa chọn sản phẩm thép.

Trong bài viết này, Thép Dự Thảo sẽ cung cấp thông tin chi tiết về báo giá ống thép Hòa Phát mới nhất, kèm theo các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả và lý do tại sao đây là lựa chọn đáng đầu tư cho mọi dự án. Hãy cùng khám phá để tìm ra giải pháp thép phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn!

Bảng báo giá ống thép Hòa Phát mới nhất ngày 16/12/2025

Việc tham khảo bảng giá thép ống Hòa Phát mới nhất là rất cần thiết để bạn có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong việc mua sắm. Ngày 16/12/2025, Hòa Phát đã cập nhật bảng giá cho các loại ống thép tròn (kẽm, đen) và ống thép hộp chữ nhật.

Giá ống thép đen Hòa Phát mới nhất ngày 16/12/2025

Ống thép đen Hòa Phát được sản xuất từ thép cacbon thấp, có độ bền cao và có khả năng chịu lực tốt. Giá của ống thép đen thường dao động tùy thuộc vào kích thước và chiều dài.

Ngoài ra, ống thép đen Hòa Phát còn được ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và cơ khí chế tạo. Với giá cả hợp lý và chất lượng đảm bảo, ống thép đen là sự lựa chọn hàng đầu cho nhiều nhà thầu.

Quy cách  Độ dày (mm)  Kg/Cây   Cây/Bó  Đơn giá đã VAT (Đ/Kg)  Thành tiền đã VAT (Đ/Cây)
 Phi 21  1.0 ly  2,99  168  21.450   64.136 
 Phi 21  1.1 ly  3,27  168  21.450   70.142 
 Phi 21  1.2 ly  3,55  168  21.450   76.148 
 Phi 21  1.4 ly  4,1  168  20.250  83.025 
 Phi 21  1.5 ly  4,37  168  20.250  88.493 
 Phi 21  1.8 ly  5,17  168  18.950  97.972 
 Phi 21  2.0 ly  5,68  168  18.350  104.228 
 Phi 21  2.5 ly  7,76  168  18.350  142.396 
 Phi 27  1.0 ly  3,8  113  21.450  81.510 
 Phi 27  1.1 ly  4,16  113  21.450  89.232 
 Phi 27  1.2 ly  4,52  113  21.450  96.954 
 Phi 27  1.4 ly  5,23  113  20.250  105.908 
 Phi 27  1.5 ly  5,58  113  20.250  112.995 
 Phi 27  1.8 ly  6,62  113  18.950  125.449 
 Phi 27  2.0 ly  7,29  113  18.350  133.772 
 Phi 27  2.5 ly  8,93  113  18.350  163.866 
 Phi 27  3.0 ly  10,65  113  18.350  195.428 
 Phi 34  1.0 ly  4,81  80  21.450  103.175 
 Phi 34  1.1 ly  5,27  80  21.450  113.042 
 Phi 34  1.2 ly  5,74  80  21.450  123.123 
 Phi 34  1.4 ly  6,65  80  20.250  134.663 
 Phi 34  1.5 ly  7,1  80  20.250  143.775 
 Phi 34  1.8 ly  8,44  80  18.950  159.938 
 Phi 34  2.0 ly  9,32  80  18.350  171.022 
 Phi 34  2.5 ly  11,47  80  18.350   210.475 
 Phi 34  2.8 ly  12,72  80  18.350   233.412 
 Phi 34  3.0 ly  13,54  80  18.350  248.459 
 Phi 34  3.2 ly  14,35  80  18.350  263.323 
 Phi 42  1.0 ly  6,1  61  21.450  130.845 
 Phi 42  1.1 ly  6,69  61  21.450  143.501 
 Phi 42  1.2 ly  7,28  61  21.450  156.156 
 Phi 42  1.4 ly  8,45  61  20.250  171.113 
 Phi 42  1.5 ly  9,03  61  20.250  182.858 
 Phi 42  1.8 ly  10,76  61  18.950   203.902 
 Phi 42  2.0 ly  11,9  61  18.350   218.365 
 Phi 42  2.5 ly  14,69  61  18.350   269.562 
 Phi 42  2.8 ly  16,32  61  18.350   299.472 
 Phi 42  3.0 ly  17,4  61  18.350   319.290 
 Phi 42  3.2 ly  18,47  61  18.350   338.925 
 Phi 42  3.5 ly  20,02  61  18.350   367.367 
 Phi 49  2.0 ly  13,64  52  18.350   250.294 
 Phi 49  2.5 ly  16,87  52  18.350  309.565 
 Phi 49  2.8 ly  18,77  52  18.350  344.430 
 Phi 49  2.9 ly  19,4  52  18.350  355.990 
 Phi 49  3.0 ly  20,02  52  18.350   390.121 
 Phi 49  3.2 ly  21,26  52  18.350   367.367 
 Phi 49  3.4 ly  22,49  52  18.350   412.692 
 Phi 49  3.8 ly  24,91  52  18.350   457.099 
 Phi 49  4.0 ly  26,1  52  18.350   478.935 
 Phi 49  4.5 ly  29,03  52  18.350   532.701 
 Phi 49  5.0 ly  32  52  18.350   587.200 
 Phi 60  1.1 ly  9,57  37  21.450  205.277 
 Phi 60  1.2 ly  10,42  37  21.450  223.509 
 Phi 60  1.4 ly  12,12  37  20.250  245.430 
 Phi 60  1.5 ly  12,96  37  20.250  262.440 
 Phi 60  1.8 ly  15,47  37  18.950  293.157 
 Phi 60  2.0 ly  17,13  37  18.350  314.336 
 Phi 60  2.5 ly  21,23  37  18.350   389.571 
 Phi 60  2.8 ly  23,66  37  18.350   434.161 
 Phi 60  2.9 ly  24,46  37  18.350   448.841 
 Phi 60  3.0 ly  25,26  37  18.350  463.521 
 Phi 60  3.5 ly  29,21  37  18.350  536.004 
 Phi 60  3.8 ly  31,54  37  18.350  578.759 
 Phi 60  4.0 ly  33,09  37  18.350  607.202 
 Phi 60  5.0 ly  40,62  37  18.350  745.377 
 Phi 76  1.1 ly  12,13  27  21.450  260.189 
 Phi 76  1.2 ly  13,21  27  21.450  283.355 
 Phi 76  1.4 ly  15,37  27  20.250   311.243 
 Phi 76  1.5 ly  16,45  27  20.250  333.113 
 Phi 76  1.8 ly  19,66  27  18.950  372.557 
 Phi 76  2.0 ly  21,78  27  18.950  399.663 
 Phi 76  2.5 ly  27,04  27  18.950  496.184 
 Phi 76  2.8 ly  30,16  27  18.950  553.436 
 Phi 76  2.9 ly  31,2  27  18.950  572.520 
 Phi 76  3.0 ly  32,23  27  18.950  591.421 
 Phi 76  3.2 ly  34,28  27  18.950  629.038 
 Phi 76  3.5 ly  37,34  27  18.950   685.189 
 Phi 76  3.8 ly  40,37  27  18.950   740.790 
 Phi 76  4.0 ly  42,38  27  18.950   777.673 
 Phi 76  4.5 ly  47,34  27  18.950   868.689 
 Phi 76  5.0 ly  52,23  27  18.950  958.421 
 Phi 90  2.8 ly  35,42  24  18.950   649.957 
 Phi 90  2.9 ly  36,65  24  18.950  672.528 
 Phi 90  3.0 ly  37,87  24  18.950   694.915 
 Phi 90  3.2 ly  40,3  24  18.950   739.505 
 Phi 90  3.5 ly  43,92  24  18.950   805.932 
 Phi 90  3.8 ly  47,51  24  18.950  871.809 
 Phi 90  4.0 ly  49,9  24  18.950  915.665 
 Phi 90  4.5 ly  55,8  24  18.950  1.023.930 
 Phi 90  5.0 ly  61,63  24  18.950  1.130.911 
 Phi 90  6.0 ly  73,07  24  18.950  1.340.835 
 Phi 114  1.4 ly  23  16  20.250  465.750 
 Phi 114  1.8 ly  29,75  16  18.950  563.763 
 Phi 114  2.0 ly  33  16  18.350  605.550 
 Phi 114  2.4 ly  39,45  16  18.350  723.908 
 Phi 114  2.5 ly  41,06  16  18.350  753.451 
 Phi 114  2.8 ly  45,86  16  18.350  841.531 
 Phi 114  3.0 ly  49,05  16  18.350  900.068 
 Phi 114  3.8 ly  61,68  16  18.350  1.131.828 
 Phi 114  4.0 ly  64,81  16  18.350  1.189.264 
 Phi 114  4.5 ly  72,58  16  18.350  1.331.843 
 Phi 114  5.0 ly  80,27  16  18.350  1.472.955 
 Phi 114  6.0 ly  95,44  16  18.350   1.751.324 
 Phi 141  3.96 ly  80,46  10  18.350  1.476.441 
 Phi 141  4.78 ly  96,54  10  18.350   1.771.509 
 Phi 141  5.16 ly  103,95  10  18.350   1.907.483 
 Phi 141  5.56 ly  111,66  10  18.350  2.048.961 
 Phi 141  6.35 ly  126,8  10  18.350  2.326.780 
 Phi 168  3.96 ly  96,24  10  18.350  1.766.004 
 Phi 168  4.78 ly  115,62  10  18.350  2.121.627 
 Phi 168  5,16 ly  124,56  10  18.350  2.285.676 
 Phi 168  5,56 ly  133,86  10  18.350   2.456.331 
 Phi 168  6.35 ly  152,16  10  18.350  2.792.136 
báo giá ống thép hoà phát
Báo giá ống thép đen Hoà Phát

Giá ống thép mạ kẽm mới nhất ngày 16/12/2025

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát được ưa chuộng nhờ vào khả năng chống ăn mòn vượt trội. Sản phẩm này thường được sử dụng trong các môi trường ẩm ướt hoặc nơi có nguy cơ cao về ăn mòn hoá học.

Giá ống thép mạ kẽm có phần nhỉnh hơn so với ống thép đen, nhưng bù lại, độ bền và tuổi thọ của sản phẩm lại cao hơn. Các nhà thầu thường ưu tiên sử dụng ống thép mạ kẽm cho các dự án yêu cầu tính bền vững lâu dài.

 Quy cách  Độ dày (mm)  Kg/Cây  Cây/Bó  Đơn giá đã VAT (Đ/Kg)  Thành tiền đã VAT (Đ/Cây)
 Phi 21  1,05  3,1  169  16.500  51.150
 Phi 21  1,35  3,8  169 16.500  62.700
 Phi 21  1,65  4,6  169 16.500  75.900
 Phi 25.4  1,05  3,8  127 16.500  62.70
 Phi 25.4  1,15  4,3  127 16.500  70.95
 Phi 25.4  1,35  4,8  127 16.500  79.20
 Phi 25.4  1,65  5,8  127 16.500  95.7
 Phi 27  1,05  3,8  127 16.500  62.7
 Phi 27  1,35  4,8  127 16.500  79.20
 Phi 27  1,65  6,2  127 16.500  102.3
 Phi 34  1,05  5,04  102 16.500   83.16
 Phi 34  1,35  6,24  102 16.500  102.96
 Phi 34  1,65  7,92  102 16.500  130.68
 Phi 34  1,95  9,16  102 16.500  151.14
 Phi 42  1,05  6,3  61 16.500  103.95
 Phi 42  1,35  7,89  61 16.500  130.185
 Phi 42  1,65  9,64  61 16.500  159.06
 Phi 42  1,95  11,4  61 16.500  188.1
 Phi 49  1,05  7,34  61 16.500  121.11
 Phi 49  1,35  9,18  61 16.500  151.47
 Phi 49  1,65  11,3  61 16.500  186.45
 Phi 49  1,95  13,5  61 16.500  222.75
 Phi 60  1,05  9  37 16.500  148.5
 Phi 60  1,35  11,27  37 16.500  185.955
 Phi 60  1,65  14,2  37 16.500  234.3
 Phi 60  1,95  16,6  37 16.500  273.9
 Phi 76  1,05  11,2  37 16.500  184.8
 Phi 76  1,35  14,2  37 16.500  234.3
 Phi 76  1,65  18  37 16.500  297.000
 Phi 76  1,95  21  37 16.500  346.500
 Phi 90  1,35  17  37 16.500  280.500
 Phi 90  1,65  22  37 16.500  363.000
 Phi 90  1,95  25,3  37 16.500  417.45
 Phi 114  1,35  21,5  19 16.500  345.75
 Phi 114  1,65  27,5  19 16.500  453.75
 Phi 114  1,95  32,5  19 16.500  536.250
báo giá ống thép hoà phát
Báo giá ống thép mạ kẽm Hoà Phát

Giá ống thép tròn và hộp chữ nhật

Giá của ống thép tròn và hộp chữ nhật Hòa Phát cũng đa dạng, phụ thuộc vào kích thước và cấu trúc của từng loại. Ống thép tròn thường được sử dụng trong các ứng dụng như kết cấu xây dựng, đường ống dẫn chất lỏng, trong khi đó, ống thép hộp chữ nhật thường được ứng dụng để làm khung, lan can và các kết cấu hỗ trợ khác.

Mỗi loại ống thép đều mang lại những lợi ích riêng, do đó, việc hiểu rõ về giá cả và ứng dụng của chúng là rất quan trọng để bạn có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp cho công trình của mình.

Đặc điểm nổi bật của Ống Thép Hòa Phát

Chất lượng được kiểm soát nghiêm ngặt

Ống thép Hòa Phát được sản xuất từ nguyên liệu thép chất lượng cao, kết hợp với công nghệ hiện đại và quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Điều này đảm bảo sản phẩm đạt độ bền cơ học cao và tính ổn định vượt trội trong quá trình sử dụng.

Đa dạng quy cách

Sản phẩm có sự đa dạng về kích thước, đường kính, độ dày và chiều dài, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với yêu cầu của từng công trình, từ dân dụng đến công nghiệp.

Tiêu chuẩn chất lượng cao

Ống thép Hòa Phát tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, BS, JIS, EN và các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). Điều này đảm bảo sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe, phù hợp với mọi dự án xây dựng.

Khả năng chống ăn mòn ưu việt

Sản phẩm được mạ kẽm nhúng nóng hoặc phủ lớp chống rỉ sét, giúp tăng khả năng chống ăn mòn và kéo dài tuổi thọ trong điều kiện môi trường khắc nghiệt như ẩm ướt, hóa chất hoặc khí hậu ven biển.

Giá cả cạnh tranh

Ống thép Hòa Phát mang lại hiệu quả kinh tế cao với mức giá hợp lý, phù hợp với ngân sách của nhiều loại công trình.

Dễ dàng lắp đặt

Thiết kế tối ưu với trọng lượng nhẹ và tính linh hoạt cao, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình vận chuyển cũng như thi công.

Đặc điểm nổi bật của Ống Thép Hòa Phát
Đặc điểm nổi bật của Ống Thép Hòa Phát

Tính chất cơ học nổi bật của Ống Thép Hòa Phát

  • Độ bền kéo: Từ 400 MPa đến 600 MPa, phù hợp với các công trình chịu lực cao.
  • Độ co ngót: Đảm bảo khả năng chống biến dạng vĩnh viễn, thường vượt 300 MPa.
  • Độ dãn dài: Khả năng co giãn trước khi gãy đạt 20-30%.
  • Độ cứng: Chống biến dạng hiệu quả dưới tác động mạnh.
  • Độ đàn hồi: Giữ nguyên hình dạng sau khi chịu tải trọng lớn.

Ứng dụng đa dạng của Ống Thép Hòa Phát

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  • Sử dụng trong xây dựng nhà ở, cầu đường, tòa nhà cao tầng và hệ thống kết cấu công nghiệp.
  • Làm cột, dầm, trụ và hệ thống ống dẫn nước, khí, dầu, gas.

Ngành cơ khí và chế tạo máy móc

  • Làm bộ phận máy móc, thiết bị chịu tải hoặc bồn chứa.
  • Dùng trong hệ thống truyền động và các thiết bị sản xuất công nghiệp.

Ngành công nghiệp dầu khí và hóa chất

  • Xây dựng hệ thống dẫn dầu, khí đốt và hóa chất.
  • Ứng dụng trong các nhà máy lọc hóa dầu hoặc cơ sở lưu trữ nhiên liệu.

Công nghiệp thực phẩm và nước uống

  • Được sử dụng trong các hệ thống dẫn nước, chất lỏng tại nhà máy thực phẩm và đồ uống.

Mua Ống Thép Hòa Phát uy tín tại Thép Dự Thảo

Thép Dự Thảo cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm thép chất lượng cao, giá thành hợp lý và dịch vụ chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân viên tận tâm, giàu kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ để đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Lý do chọn Thép Dự Thảo:

  • Đa dạng sản phẩm: Phân phối thép hộp, thép hình, thép ống chính hãng Hòa Phát và các thương hiệu uy tín khác.
  • Giá thành cạnh tranh: Cung cấp cả thép hộp lỗi với giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cơ bản.
  • Dịch vụ chuyên nghiệp: Giao hàng nhanh chóng, hỗ trợ tận tình trước và sau bán hàng.
  • Uy tín hàng đầu: Là đối tác đáng tin cậy cho các dự án lớn nhỏ trong khu vực và trên toàn quốc.

Hãy đến với Thép Dự Thảo để trải nghiệm sự khác biệt về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng bạn trong mọi công trình!

  • Hotline: 0865 312 055
  • Địa chỉ: 221 ấp Bình Tiền 2, tỉnh lộ 825, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An (KCN Hải Sơn, Đức Hòa, Long An)

Lời kết

Ống Thép Hòa Phát không chỉ nổi bật với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn và độ bền vượt trội, mà còn mang lại giá trị kinh tế nhờ mức giá hợp lý và tính ứng dụng đa dạng. Việc lựa chọn sản phẩm từ một thương hiệu uy tín như Hòa Phát chính là bảo chứng cho sự an toàn, bền vững của công trình trong tương lai.

Tại Thép Dự Thảo, chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm thép ống Hòa Phát chính hãng với mức giá cạnh tranh, cùng dịch vụ tư vấn tận tình và hỗ trợ giao hàng nhanh chóng. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trong hành trình xây dựng những công trình bền vững và hoàn hảo nhất.

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận báo giá ống thép Hòa Phát chi tiết và cập nhật nhất!

Hoặc bấm vào đây để cập nhật báo giá các loại thép mới nhất nhé!

Lên đầu trang