Thép hộp mạ kẽm Việt Đức là một trong những sản phẩm thép chất lượng cao, được ưa chuộng trong các công trình xây dựng và sản xuất nhờ vào độ bền vượt trội và khả năng chống ăn mòn hiệu quả. Với dây chuyền sản xuất hiện đại và quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, thép hộp mạ kẽm Việt Đức không chỉ đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cho người sử dụng.
Trong bài viết này, Thép Dự Thảo sẽ cung cấp thông tin báo giá thép hộp mạ kẽm Việt Đức, giúp bạn đưa ra quyết định chính xác khi lựa chọn sản phẩm cho dự án của mình.
Báo giá thép hộp mạ kẽm Việt Đức mới nhất ngày 16/12/2025
Giá thép hộp mạ kẽm Việt Đức có thể thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào nhu cầu thị trường, nguồn cung và mức độ tồn kho. Khi nhu cầu cao và nguồn cung hạn chế, giá thép có thể tăng lên, ngược lại khi nguồn cung dồi dào, giá có thể giảm. Do đó, để có báo giá chính xác và mới nhất cho đơn hàng của mình, quý khách hàng nên liên hệ với chúng tôi ngay khi có nhu cầu.

| Kích cỡ | Barem | Giá kg | Giá cây |
Báo giá thép hộp mạ kẽm Việt Đức |
|||
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 3.45 | 16,000 | 55,200 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 3.77 | 16,000 | 60,320 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 4.08 | 16,000 | 65,280 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 4.7 | 16,000 | 75,200 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 2.41 | 16,000 | 38,560 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 2.63 | 16,000 | 42,080 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 2.84 | 16,000 | 45,440 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 3.25 | 16,000 | 52,000 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 2.79 | 16,000 | 44,640 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 3.04 | 16,000 | 48,640 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 3.29 | 16,000 | 52,640 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 3.78 | 16,000 | 60,480 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 3.54 | 16,000 | 56,640 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 3.87 | 16,000 | 61,920 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 4.2 | 16,000 | 67,200 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 4.83 | 16,000 | 77,280 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 5.14 | 16,000 | 82,240 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6.05 | 16,000 | 96,800 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 5.43 | 16,000 | 86,880 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 5.94 | 16,000 | 95,040 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6.46 | 16,000 | 103,360 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 7.47 | 16,000 | 119,520 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 7.97 | 16,000 | 127,520 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 9.44 | 16,000 | 151,040 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 10.4 | 16,000 | 166,400 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 11.8 | 16,000 | 188,800 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 12.72 | 16,000 | 203,520 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 4.48 | 16,000 | 71,680 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 4.91 | 16,000 | 78,560 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 5.33 | 16,000 | 85,280 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6.15 | 16,000 | 98,400 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6.56 | 16,000 | 104,960 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 7.75 | 16,000 | 124,000 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 8.52 | 16,000 | 136,320 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6.84 | 16,000 | 109,440 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 7.5 | 16,000 | 120,000 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 8.15 | 16,000 | 130,400 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 9.45 | 16,000 | 151,200 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 10.09 | 16,000 | 161,440 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 11.98 | 16,000 | 191,680 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 13.23 | 16,000 | 211,680 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 15.06 | 16,000 | 240,960 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 16.25 | 16,000 | 260,000 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 5.43 | 16,000 | 86,880 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 5.94 | 16,000 | 95,040 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6.46 | 16,000 | 103,360 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 7.47 | 16,000 | 119,520 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 7.97 | 16,000 | 127,520 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 9.44 | 16,000 | 151,040 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 10.4 | 16,000 | 166,400 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 11.8 | 16,000 | 188,800 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 12.72 | 16,000 | 203,520 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 8.25 | 16,000 | 132,000 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 9.05 | 16,000 | 144,800 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 9.85 | 16,000 | 157,600 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 11.43 | 16,000 | 182,880 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 12.21 | 16,000 | 195,360 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 14.53 | 16,000 | 232,480 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 16.05 | 16,000 | 256,800 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 18.3 | 16,000 | 292,800 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 19.78 | 16,000 | 316,480 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 21.79 | 16,000 | 348,640 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 23.4 | 16,000 | 374,400 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 5.88 | 16,000 | 94,080 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 7.31 | 16,000 | 116,960 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 8.02 | 16,000 | 128,320 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 8.72 | 16,000 | 139,520 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 10.11 | 16,000 | 161,760 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 10.8 | 16,000 | 172,800 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 12.83 | 16,000 | 205,280 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 14.17 | 16,000 | 226,720 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 16.14 | 16,000 | 258,240 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 17.43 | 16,000 | 278,880 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 19.33 | 16,000 | 309,280 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 20.57 | 16,000 | 329,120 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 12.16 | 16,000 | 194,560 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 13.24 | 16,000 | 211,840 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 15.38 | 16,000 | 246,080 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 16.45 | 16,000 | 263,200 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 19.61 | 16,000 | 313,760 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 21.7 | 16,000 | 347,200 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 24.8 | 16,000 | 396,800 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 26.85 | 16,000 | 429,600 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 29.88 | 16,000 | 478,080 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 31.88 | 16,000 | 510,080 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 33.86 | 16,000 | 541,760 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 16.02 | 16,000 | 256,320 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 19.27 | 16,000 | 308,320 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 23.01 | 16,000 | 368,160 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 25.47 | 16,000 | 407,520 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 29.14 | 16,000 | 466,240 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 31.56 | 16,000 | 504,960 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 35.15 | 16,000 | 562,400 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 37.35 | 16,000 | 597,600 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 38.39 | 16,000 | 614,240 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 10.09 | 16,000 | 161,440 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 10.98 | 16,000 | 175,680 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 12.74 | 16,000 | 203,840 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 13.62 | 16,000 | 217,920 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 16.22 | 16,000 | 259,520 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 17.94 | 16,000 | 287,040 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 20.47 | 16,000 | 327,520 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 22.14 | 16,000 | 354,240 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 24.6 | 16,000 | 393,600 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 26.23 | 16,000 | 419,680 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 27.83 | 16,000 | 445,280 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 19.33 | 16,000 | 309,280 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 20.68 | 16,000 | 330,880 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 24.69 | 16,000 | 395,040 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 27.34 | 16,000 | 437,440 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 31.29 | 16,000 | 500,640 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 33.89 | 16,000 | 542,240 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 37.77 | 16,000 | 604,320 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 40.33 | 16,000 | 645,280 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 42.87 | 16,000 | 685,920 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 12.16 | 16,000 | 194,560 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 13.24 | 16,000 | 211,840 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 15.38 | 16,000 | 246,080 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 16.45 | 16,000 | 263,200 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 19.61 | 16,000 | 313,760 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 21.7 | 16,000 | 347,200 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 24.8 | 16,000 | 396,800 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 26.85 | 16,000 | 429,600 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 29.88 | 16,000 | 478,080 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 31.88 | 16,000 | 510,080 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 33.86 | 16,000 | 541,760 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 20.68 | 16,000 | 330,880 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 24.69 | 16,000 | 395,040 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 27.34 | 16,000 | 437,440 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 31.29 | 16,000 | 500,640 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 33.89 | 16,000 | 542,240 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 37.77 | 16,000 | 604,320 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 40.33 | 16,000 | 645,280 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 42.87 | 16,000 | 685,920 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 24.93 | 16,000 | 398,880 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 29.79 | 16,000 | 476,640 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 33.01 | 16,000 | 528,160 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 37.8 | 16,000 | 604,800 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 40.98 | 16,000 | 655,680 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 45.7 | 16,000 | 731,200 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 48.83 | 16,000 | 781,280 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 51.94 | 16,000 | 831,040 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 56.58 | 16,000 | 905,280 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 61.17 | 16,000 | 978,720 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 64.21 | 16,000 | 1,027,360 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 29.79 | 16,000 | 476,640 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 33.01 | 16,000 | 528,160 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 37.8 | 16,000 | 604,800 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 40.98 | 16,000 | 655,680 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 45.7 | 16,000 | 731,200 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 48.83 | 16,000 | 781,280 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 51.94 | 16,000 | 831,040 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 56.58 | 16,000 | 905,280 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 61.17 | 16,000 | 978,720 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 64.21 | 16,000 | 1,027,360 |
Một số thông tin về Công Ty Thép Việt Đức
Công ty Việt Đức sở hữu hơn 20 dây chuyền sản xuất ống thép, xẻ băng, cán tôn và tôn mạ kẽm với công suất lên tới 600.000 tấn/năm. Trong đó, sản lượng ống thép chiếm 240.000 tấn, tôn cán là 180.000 tấn, và tôn mạ kẽm cũng đạt 180.000 tấn mỗi năm. Với sự phát triển mạnh mẽ này, Việt Đức trở thành một trong những đơn vị sản xuất thép lớn nhất và uy tín nhất tại Việt Nam.
Thép hộp mạ kẽm Việt Đức hiện nay là một trong những lựa chọn hàng đầu trong các công trình xây dựng và sản xuất nhờ vào chất lượng vượt trội và độ bền cao. Là một trong năm đơn vị có sản lượng sản xuất và tiêu thụ lớn nhất tại Việt Nam, ống thép Việt Đức đã khẳng định được vị thế vững chắc trong ngành thép, được các nhà thầu, chủ đầu tư và người tiêu dùng tin tưởng và đánh giá cao.

Ưu điểm của thép hộp mạ kẽm Việt Đức
Thép hộp mạ kẽm Việt Đức mang đến nhiều ưu điểm nổi bật, bao gồm:
- Cấu trúc hình hộp chắc chắn: Sản phẩm có khả năng chịu lực tốt, đảm bảo an toàn cho các công trình.
- Chống ăn mòn hiệu quả: Lớp mạ kẽm bên ngoài giúp thép có khả năng chống lại sự oxi hóa, kéo dài tuổi thọ và độ bền của hệ thống.
- Bề mặt sáng bóng: Thép hộp mạ kẽm không cần sơn phủ nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Ứng dụng của thép hộp mạ kẽm Việt Đức
Nhờ vào những đặc tính này, thép hộp mạ kẽm Việt Đức được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:
- Xây dựng: Dùng trong các công trình nhà cao tầng, nhà xưởng, cầu, hầm, cột, dầm, ống dẫn nước.
- Chế tạo máy: Dùng để chế tạo các thành phần và chi tiết máy.
- Hệ thống ống dẫn: Sử dụng trong các hệ thống ống dẫn và đường ống vận chuyển chất lỏng, khí.
- Trang trí nội thất: Sản phẩm cũng được sử dụng làm thành phần trang trí nội thất nhờ vào độ bền và tính thẩm mỹ cao.
Mua thép hộp chất lượng – Giá tốt tại Thép Dự Thảo
Thép Dự Thảo tự hào là đơn vị hàng đầu tại Long An chuyên cung cấp thép hộp và thép hình đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, phù hợp với mọi yêu cầu của các công trình xây dựng. Ngoài ra, chúng tôi còn phân phối thép hộp lỗi giá rẻ, mang đến giải pháp tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng vượt trội cho khách hàng tại miền Tây và các khu vực lân cận.
- Chất lượng vượt trội: Mọi sản phẩm của chúng tôi đều đạt chuẩn CO/CQ và TCVN, cam kết đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe trong ngành xây dựng
- Giá cả hợp lý: Chính sách giá linh hoạt, ưu đãi đặc biệt dành cho các đơn hàng lớn, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí tối đa
- Dịch vụ giao hàng nhanh chóng: Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển tận nơi trên toàn quốc với thời gian giao hàng nhanh chóng
- Tư vấn tận tâm: Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất với từng dự án
Liên hệ ngay với Thép Dự Thảo để nhận báo giá thép hộp và tôn thép lỗi tốt nhất, cùng sự tư vấn tận tình giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp cho dự án của mình!
- Hotline: 0865 312 055
- Địa chỉ: 221 ấp Bình Tiền 2, tỉnh lộ 825, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An (KCN Hải Sơn, Đức Hòa, Long An)
Lời kết
Để nhận được báo giá chính xác và cập nhật nhất cho đơn hàng của mình, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm thép hộp mạ kẽm Việt Đức với giá cả cạnh tranh nhất và dịch vụ giao hàng nhanh chóng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong mọi công trình.
Mọi người bấm vào đây để tham khảo giá tôn sắt thép xây dựng mới nhất nhé!




