Thép hộp Phương Nam là dòng sản phẩm chất lượng cao được sản xuất bởi Công ty TNHH MTV Thép Phương Nam – một thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thép tại Việt Nam. Với sự đa dạng về chủng loại, kích thước và khả năng ứng dụng linh hoạt, thép hộp Phương Nam đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều công trình xây dựng và các lĩnh vực công nghiệp.
Trong bài viết này, Thép Dự Thảo sẽ cung cấp thông tin chi tiết về đặc điểm, ứng dụng, cũng như báo giá thép hộp Phương Nam mới nhất ngày 12/12/2025 để giúp bạn có sự lựa chọn tối ưu cho công trình của mình.
Báo giá thép hộp Phương Nam mới nhất ngày 12/12/2025
Báo giá thép hộp đen Phương Nam
Giá thép hộp đen vuông Phương Nam
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá bán (VNĐ/cây) |
|---|
| 12×12 | 0.6 | 1.34 | 14.700 | 19.700 |
| 12×12 | 0.7 | 1.56 | 14.700 | 22.900 |
| 12×12 | 0.8 | 1.78 | 14.700 | 26.100 |
| 12×12 | 0.9 | 2.00 | 14.700 | 29.400 |
| 12×12 | 1.0 | 2.21 | 14.700 | 32.500 |
| 12×12 | 1.1 | 2.43 | 14.700 | 35.700 |
| 12×12 | 1.2 | 2.65 | 14.700 | 38.900 |
| 14×14 | 0.6 | 1.57 | 14.700 | 23.000 |
| 14×14 | 0.7 | 1.82 | 14.700 | 26.800 |
| 14×14 | 0.8 | 2.08 | 14.700 | 30.600 |
| 14×14 | 0.9 | 2.33 | 14.700 | 34.300 |
| 14×14 | 1.0 | 2.59 | 14.700 | 38.100 |
| 14×14 | 1.1 | 2.84 | 14.700 | 41.800 |
| 14×14 | 1.2 | 3.10 | 14.700 | 45.500 |
| 14×14 | 1.4 | 3.60 | 14.700 | 52.900 |
| 14×14 | 1.5 | 3.85 | 14.700 | 56.600 |
| 15×15 | 0.6 | 1.68 | 14.700 | 24.700 |
| 15×15 | 0.7 | 1.96 | 14.700 | 28.800 |
| 15×15 | 0.8 | 2.23 | 14.700 | 32.800 |
| 15×15 | 0.9 | 2.51 | 14.700 | 36.900 |
| 15×15 | 1.0 | 2.78 | 14.700 | 40.800 |
| 15×15 | 1.1 | 3.05 | 14.700 | 44.900 |
| 15×15 | 1.2 | 3.32 | 14.700 | 48.900 |
| 15×15 | 1.4 | 3.86 | 14.700 | 56.800 |
| 15×15 | 1.5 | 4.13 | 14.700 | 60.800 |
| 16×16 | 0.6 | 1.79 | 14.700 | 26.400 |
| 16×16 | 0.7 | 2.09 | 14.700 | 30.700 |
| 16×16 | 0.8 | 2.38 | 14.700 | 35.000 |
| 16×16 | 0.9 | 2.68 | 14.700 | 39.300 |
| 16×16 | 1.0 | 2.97 | 14.700 | 43.700 |
| 16×16 | 1.1 | 3.26 | 14.700 | 47.900 |
| 16×16 | 1.2 | 3.55 | 14.700 | 52.200 |
| 16×16 | 1.4 | 4.13 | 14.700 | 60.700 |
| 16×16 | 1.5 | 4.42 | 14.700 | 64.900 |
| 19×19 | 0.6 | 2.13 | 14.700 | 31.300 |
| 19×19 | 0.7 | 2.48 | 14.700 | 36.500 |
| 19×19 | 0.8 | 2.83 | 14.700 | 41.600 |
| 19×19 | 0.9 | 3.19 | 14.700 | 46.800 |
| 19×19 | 1.0 | 3.53 | 14.700 | 51.900 |
| 19×19 | 1.1 | 3.88 | 14.700 | 57.100 |
| 19×19 | 1.2 | 4.23 | 14.700 | 62.200 |
| 19×19 | 1.4 | 4.92 | 14.700 | 72.300 |
| 19×19 | 1.5 | 5.26 | 14.700 | 77.400 |
| 19×19 | 1.7 | 5.95 | 14.700 | 87.500 |
| 19×19 | 1.8 | 6.29 | 14.700 | 92.400 |
| 20×20 | 0.6 | 2.24 | 15.500 | 34.800 |
| 20×20 | 0.7 | 2.62 | 15.500 | 40.500 |
| 20×20 | 0.8 | 2.98 | 15.500 | 46.200 |
| 20×20 | 0.9 | 3.35 | 15.500 | 52.000 |
| 20×20 | 1.0 | 3.72 | 15.500 | 57.700 |
| 20×20 | 1.1 | 4.09 | 15.500 | 63.300 |
| 20×20 | 1.2 | 4.45 | 15.500 | 69.000 |
| 20×20 | 1.4 | 5.18 | 15.500 | 80.400 |
| 20×20 | 1.5 | 5.54 | 15.500 | 85.900 |
| 20×20 | 1.7 | 6.27 | 15.500 | 97.200 |
| 20×20 | 1.8 | 6.63 | 15.500 | 102.800 |
| 25×25 | 0.6 | 2.81 | 15.500 | 43.500 |
| 25×25 | 0.7 | 3.28 | 15.500 | 50.800 |
| 25×25 | 0.8 | 3.74 | 15.500 | 57.900 |
| 25×25 | 0.9 | 4.20 | 15.500 | 65.100 |
| 25×25 | 1.0 | 4.66 | 15.500 | 72.300 |
| 25×25 | 1.1 | 5.12 | 15.500 | 79.400 |
| 25×25 | 1.2 | 5.59 | 15.500 | 86.600 |
| 25×25 | 1.4 | 6.50 | 15.500 | 100.800 |
| 25×25 | 1.5 | 6.96 | 15.500 | 107.900 |
| 25×25 | 1.7 | 7.87 | 15.500 | 122.000 |
| 25×25 | 1.8 | 8.33 | 15.500 | 129.100 |
| 25×25 | 2.0 | 9.23 | 15.500 | 143.100 |
| 30×30 | 0.6 | 3.37 | 15.500 | 52.300 |
| 30×30 | 0.7 | 3.94 | 15.500 | 61.000 |
| 30×30 | 0.8 | 4.49 | 15.500 | 69.700 |
| 30×30 | 0.9 | 5.05 | 15.500 | 78.200 |
| 30×30 | 1.0 | 5.60 | 15.500 | 86.900 |
| 30×30 | 1.1 | 6.16 | 15.500 | 95.500 |
| 30×30 | 1.2 | 6.71 | 15.500 | 104.100 |
| 30×30 | 1.4 | 7.82 | 15.500 | 121.200 |
| 30×30 | 1.5 | 8.37 | 15.500 | 129.700 |
| 30×30 | 1.7 | 9.47 | 15.500 | 146.800 |
| 30×30 | 1.8 | 10.02 | 15.500 | 155.300 |
| 30×30 | 2.0 | 11.12 | 15.500 | 172.300 |
| 38×38 | 0.7 | 4.99 | 15.500 | 77.300 |
| 38×38 | 0.8 | 5.70 | 15.500 | 88.400 |
| 38×38 | 0.9 | 6.41 | 15.500 | 99.300 |
| 38×38 | 1.0 | 7.11 | 15.500 | 110.200 |
| 38×38 | 1.1 | 7.82 | 15.500 | 121.200 |
| 38×38 | 1.2 | 8.53 | 15.500 | 132.200 |
| 38×38 | 1.4 | 9.93 | 15.500 | 153.900 |
| 38×38 | 1.5 | 10.63 | 15.500 | 164.800 |
| 38×38 | 1.7 | 12.04 | 15.500 | 186.600 |
| 38×38 | 1.8 | 12.73 | 15.500 | 197.300 |
| 38×38 | 2.0 | 14.13 | 15.500 | 219.000 |
| 40×40 | 0.7 | 5.25 | 16.200 | 85.100 |
| 40×40 | 0.8 | 6.00 | 16.200 | 97.200 |
| 40×40 | 0.9 | 6.74 | 16.200 | 109.300 |
| 40×40 | 1.0 | 7.49 | 16.200 | 121.300 |
| 40×40 | 1.1 | 8.23 | 16.200 | 133.400 |
| 40×40 | 1.2 | 8.98 | 16.200 | 145.400 |
| 40×40 | 1.4 | 10.46 | 16.200 | 169.400 |
| 40×40 | 1.5 | 11.20 | 16.200 | 181.400 |
| 40×40 | 1.7 | 12.68 | 16.200 | 205.400 |
Giá thép hộp đen chữ nhật Phương Nam
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá bán (VNĐ/cây) |
| 10×20 | 0.6 | 1.68 | 14.700 | 24.700 |
| 10×20 | 0.7 | 1.96 | 14.700 | 28.800 |
| 10×20 | 0.8 | 2.23 | 14.700 | 32.800 |
| 10×20 | 0.9 | 2.51 | 14.700 | 36.900 |
| 10×20 | 1.0 | 2.78 | 14.700 | 40.800 |
| 10×20 | 1.1 | 3.05 | 14.700 | 44.900 |
| 10×20 | 1.2 | 3.32 | 14.700 | 48.900 |
| 13×26 | 0.6 | 2.19 | 14.700 | 32.200 |
| 13×26 | 0.7 | 2.55 | 14.700 | 37.500 |
| 13×26 | 0.8 | 2.91 | 14.700 | 42.800 |
| 13×26 | 0.9 | 3.27 | 14.700 | 48.100 |
| 13×26 | 1.0 | 3.62 | 14.700 | 53.300 |
| 13×26 | 1.1 | 3.98 | 14.700 | 58.600 |
| 13×26 | 1.2 | 4.34 | 14.700 | 63.800 |
| 13×26 | 1.4 | 5.05 | 14.700 | 74.300 |
| 13×26 | 1.5 | 5.41 | 14.700 | 79.500 |
| 20×40 | 0.6 | 3.37 | 14.700 | 49.600 |
| 20×40 | 0.7 | 3.94 | 14.700 | 57.900 |
| 20×40 | 0.8 | 4.49 | 14.700 | 66.100 |
| 20×40 | 0.9 | 5.05 | 14.700 | 74.200 |
| 20×40 | 1.0 | 5.60 | 14.700 | 82.400 |
| 20×40 | 1.1 | 6.16 | 14.700 | 90.600 |
| 20×40 | 1.2 | 6.71 | 14.700 | 98.700 |
| 20×40 | 1.4 | 7.82 | 14.700 | 114.900 |
| 20×40 | 1.5 | 8.37 | 14.700 | 123.000 |
| 20×40 | 1.7 | 9.58 | 14.700 | 140.900 |
| 20×40 | 1.8 | 10.02 | 14.700 | 147.300 |
| 20×40 | 2.0 | 11.12 | 14.700 | 163.400 |
| 25×50 | 0.6 | 4.22 | 14.700 | 62.100 |
| 25×50 | 0.7 | 4.92 | 14.700 | 72.300 |
| 25×50 | 0.8 | 5.62 | 14.700 | 82.600 |
| 25×50 | 0.9 | 6.32 | 14.700 | 92.900 |
| 25×50 | 1.0 | 7.02 | 14.700 | 103.200 |
| 25×50 | 1.1 | 7.72 | 14.700 | 113.400 |
| 25×50 | 1.2 | 8.41 | 14.700 | 123.700 |
| 25×50 | 1.4 | 9.80 | 14.700 | 144.000 |
| 25×50 | 1.5 | 10.49 | 14.700 | 154.300 |
| 25×50 | 1.7 | 11.87 | 14.700 | 174.500 |
| 25×50 | 1.8 | 12.56 | 14.700 | 184.700 |
| 25×50 | 2.0 | 13.94 | 14.700 | 205.000 |
| 25×50 | 2.3 | 16.00 | 14.700 | 235.200 |
| 25×50 | 2.5 | 17.37 | 14.700 | 255.300 |
| 30×60 | 0.7 | 5.91 | 15.500 | 91.600 |
| 30×60 | 0.8 | 6.75 | 15.500 | 104.600 |
| 30×60 | 0.9 | 7.59 | 15.500 | 117.600 |
| 30×60 | 1.0 | 8.43 | 15.500 | 130.700 |
| 30×60 | 1.1 | 9.27 | 15.500 | 143.700 |
| 30×60 | 1.2 | 10.10 | 15.500 | 156.600 |
| 30×60 | 1.4 | 11.78 | 15.500 | 182.600 |
| 30×60 | 1.5 | 12.61 | 15.500 | 195.500 |
| 30×60 | 1.7 | 14.27 | 15.500 | 221.200 |
| 30×60 | 1.8 | 15.11 | 15.500 | 234.200 |
| 30×60 | 2.0 | 16.77 | 15.500 | 259.900 |
| 30×60 | 2.3 | 19.25 | 15.500 | 298.300 |
| 30×60 | 2.5 | 20.90 | 15.500 | 323.900 |
| 30×60 | 2.8 | 23.37 | 15.500 | 362.200 |
| 30×60 | 3.0 | 25.01 | 15.500 | 387.600 |
| 30×90 | 0.8 | 09.01 | 15.500 | 139.700 |
| 30×90 | 0.9 | 10.13 | 15.500 | 157.100 |
| 30×90 | 1.0 | 11.26 | 15.500 | 174.500 |
| 30×90 | 1.1 | 12.38 | 15.500 | 191.900 |
| 30×90 | 1.2 | 13.49 | 15.500 | 209.200 |
| 30×90 | 1.4 | 15.73 | 15.500 | 243.800 |
| 30×90 | 1.5 | 16.85 | 15.500 | 261.100 |
| 30×90 | 1.7 | 19.08 | 15.500 | 295.700 |
| 30×90 | 1.8 | 20.20 | 15.500 | 313.000 |
| 30×90 | 2.0 | 22.42 | 15.500 | 347.500 |
| 30×90 | 2.3 | 25.75 | 15.500 | 399.200 |
| 30×90 | 2.5 | 27.97 | 15.500 | 433.500 |
| 30×90 | 2.8 | 31.28 | 15.500 | 484.900 |
| 30×90 | 3.0 | 33.49 | 15.500 | 519.000 |
| 35×70 | 0.9 | 8.86 | 15.500 | 137.400 |
| 35×70 | 1.0 | 9.85 | 15.500 | 152.600 |
| 35×70 | 1.1 | 10.82 | 15.500 | 167.800 |
| 35×70 | 1.2 | 11.80 | 15.500 | 182.900 |
| 35×70 | 1.4 | 13.76 | 15.500 | 213.200 |
| 35×70 | 1.5 | 14.73 | 15.500 | 228.300 |
| 35×70 | 1.7 | 16.68 | 15.500 | 258.500 |
| 35×70 | 1.8 | 17.65 | 15.500 | 273.600 |
| 35×70 | 2.0 | 19.60 | 15.500 | 303.700 |
| 35×70 | 2.3 | 22.50 | 15.500 | 348.800 |
| 35×70 | 2.5 | 24.43 | 15.500 | 378.700 |
| 35×70 | 2.8 | 27.32 | 15.500 | 423.500 |
| 35×70 | 3.0 | 29.25 | 15.500 | 453.400 |
| 40×80 | 0.8 | 9.01 | 15.500 | 139.700 |
| 40×80 | 0.9 | 10.13 | 15.500 | 157.100 |
| 40×80 | 1.0 | 11.26 | 15.500 | 174.500 |
| 40×80 | 1.1 | 12.38 | 15.500 | 191.900 |
| 40×80 | 1.2 | 13.49 | 15.500 | 209.200 |
| 40×80 | 1.4 | 15.73 | 15.500 | 243.800 |
| 40×80 | 1.5 | 16.85 | 15.500 | 261.100 |
| 40×80 | 1.7 | 19.08 | 15.500 | 295.700 |
| 40×80 | 1.8 | 20.20 | 15.500 | 313.000 |
| 40×80 | 2.0 | 22.42 | 15.500 | 347.500 |
| 40×80 | 2.3 | 25.75 | 15.500 | 399.200 |
| 40×80 | 2.5 | 27.97 | 15.500 | 433.500 |
| 40×80 | 2.8 | 31.28 | 15.500 | 484.900 |
| 40×80 | 3.0 | 33.49 | 15.500 | 519.000 |
| 45×90 | 0.9 | 11.41 | 16.200 | 184.800 |
Báo giá thép hộp mạ kẽm Phương Nam
Giá thép hộp mạ kẽm vuông Phương Nam
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá bán (VNĐ/cây) |
|---|
| 12×12 | 0.6 | 1.34 | 15.700 | 21.000 |
| 12×12 | 0.7 | 1.56 | 15.700 | 24.500 |
| 12×12 | 0.8 | 1.78 | 15.700 | 27.900 |
| 12×12 | 0.9 | 2.00 | 15.700 | 31.400 |
| 12×12 | 1.0 | 2.21 | 15.700 | 34.800 |
| 12×12 | 1.1 | 2.43 | 15.700 | 38.200 |
| 12×12 | 1.2 | 2.65 | 15.700 | 41.500 |
| 14×14 | 0.6 | 1.57 | 15.700 | 24.600 |
| 14×14 | 0.7 | 1.82 | 15.700 | 28.600 |
| 14×14 | 0.8 | 2.08 | 15.700 | 32.700 |
| 14×14 | 0.9 | 2.33 | 15.700 | 36.600 |
| 14×14 | 1.0 | 2.59 | 15.700 | 40.700 |
| 14×14 | 1.1 | 2.84 | 15.700 | 44.700 |
| 14×14 | 1.2 | 3.10 | 15.700 | 48.600 |
| 14×14 | 1.4 | 3.60 | 15.700 | 56.500 |
| 14×14 | 1.5 | 3.85 | 15.700 | 60.500 |
| 15×15 | 0.6 | 1.68 | 15.700 | 26.400 |
| 15×15 | 0.7 | 1.96 | 15.700 | 30.700 |
| 15×15 | 0.8 | 2.23 | 15.700 | 35.000 |
| 15×15 | 0.9 | 2.51 | 15.700 | 39.400 |
| 15×15 | 1.0 | 2.78 | 15.700 | 43.600 |
| 15×15 | 1.1 | 3.05 | 15.700 | 47.900 |
| 15×15 | 1.2 | 3.32 | 15.700 | 52.200 |
| 15×15 | 1.4 | 3.86 | 15.700 | 60.700 |
| 15×15 | 1.5 | 4.13 | 15.700 | 64.900 |
| 16×16 | 0.6 | 1.79 | 15.700 | 28.200 |
| 16×16 | 0.7 | 2.09 | 15.700 | 32.800 |
| 16×16 | 0.8 | 2.38 | 15.700 | 37.400 |
| 16×16 | 0.9 | 2.68 | 15.700 | 42.000 |
| 16×16 | 1.0 | 2.97 | 15.700 | 46.600 |
| 16×16 | 1.1 | 3.26 | 15.700 | 51.200 |
| 16×16 | 1.2 | 3.55 | 15.700 | 55.800 |
| 16×16 | 1.4 | 4.13 | 15.700 | 64.800 |
| 16×16 | 1.5 | 4.42 | 15.700 | 69.300 |
| 19×19 | 0.6 | 2.13 | 15.700 | 33.400 |
| 19×19 | 0.7 | 2.48 | 15.700 | 39.000 |
| 19×19 | 0.8 | 2.83 | 15.700 | 44.500 |
| 19×19 | 0.9 | 3.19 | 15.700 | 50.000 |
| 19×19 | 1.0 | 3.53 | 15.700 | 55.500 |
| 19×19 | 1.1 | 3.88 | 15.700 | 60.900 |
| 19×19 | 1.2 | 4.23 | 15.700 | 66.400 |
| 19×19 | 1.4 | 4.92 | 15.700 | 77.200 |
| 19×19 | 1.5 | 5.26 | 15.700 | 82.600 |
| 19×19 | 1.7 | 5.95 | 15.700 | 93.400 |
| 19×19 | 1.8 | 6.29 | 15.700 | 98.700 |
| 20×20 | 0.6 | 2.24 | 16.500 | 37.000 |
| 20×20 | 0.7 | 2.62 | 16.500 | 43.200 |
| 20×20 | 0.8 | 2.98 | 16.500 | 49.200 |
| 20×20 | 0.9 | 3.35 | 16.500 | 55.300 |
| 20×20 | 1.0 | 3.72 | 16.500 | 61.400 |
| 20×20 | 1.1 | 4.09 | 16.500 | 67.400 |
| 20×20 | 1.2 | 4.45 | 16.500 | 73.500 |
| 20×20 | 1.4 | 5.18 | 16.500 | 85.500 |
| 20×20 | 1.5 | 5.54 | 16.500 | 91.500 |
| 20×20 | 1.7 | 6.27 | 16.500 | 103.500 |
| 20×20 | 1.8 | 6.63 | 16.500 | 109.400 |
| 25×25 | 0.6 | 2.81 | 16.500 | 46.300 |
| 25×25 | 0.7 | 3.28 | 16.500 | 54.100 |
| 25×25 | 0.8 | 3.74 | 16.500 | 61.700 |
| 25×25 | 0.9 | 4.20 | 16.500 | 69.300 |
| 25×25 | 1.0 | 4.66 | 16.500 | 76.900 |
| 25×25 | 1.1 | 5.12 | 16.500 | 84.500 |
| 25×25 | 1.2 | 5.59 | 16.500 | 92.200 |
| 25×25 | 1.4 | 6.50 | 16.500 | 107.300 |
| 25×25 | 1.5 | 6.96 | 16.500 | 114.800 |
| 25×25 | 1.7 | 7.87 | 16.500 | 129.900 |
| 25×25 | 1.8 | 8.33 | 16.500 | 137.400 |
| 25×25 | 2.0 | 9.23 | 16.500 | 152.400 |
| 30×30 | 0.6 | 3.37 | 16.500 | 55.600 |
| 30×30 | 0.7 | 3.94 | 16.500 | 64.900 |
| 30×30 | 0.8 | 4.49 | 16.500 | 74.200 |
| 30×30 | 0.9 | 5.05 | 16.500 | 83.300 |
| 30×30 | 1.0 | 5.60 | 16.500 | 92.500 |
| 30×30 | 1.1 | 6.16 | 16.500 | 101.700 |
| 30×30 | 1.2 | 6.71 | 16.500 | 110.800 |
| 30×30 | 1.4 | 7.82 | 16.500 | 129.000 |
| 30×30 | 1.5 | 8.37 | 16.500 | 138.100 |
| 30×30 | 1.7 | 9.47 | 16.500 | 156.300 |
| 30×30 | 1.8 | 10.02 | 16.500 | 165.300 |
| 30×30 | 2.0 | 11.12 | 16.500 | 183.400 |
| 38×38 | 0.7 | 4.99 | 16.500 | 82.300 |
| 38×38 | 0.8 | 5.70 | 16.500 | 94.100 |
| 38×38 | 0.9 | 6.41 | 16.500 | 105.700 |
| 38×38 | 1.0 | 7.11 | 16.500 | 117.300 |
| 38×38 | 1.1 | 7.82 | 16.500 | 129.000 |
| 38×38 | 1.2 | 8.53 | 16.500 | 140.700 |
| 38×38 | 1.4 | 9.93 | 16.500 | 163.800 |
| 38×38 | 1.5 | 10.63 | 16.500 | 175.400 |
| 38×38 | 1.7 | 12.04 | 16.500 | 198.600 |
| 38×38 | 1.8 | 12.73 | 16.500 | 210.100 |
| 38×38 | 2.0 | 14.13 | 16.500 | 233.100 |
| 40×40 | 0.7 | 5.25 | 17.200 | 90.300 |
| 40×40 | 0.8 | 6.00 | 17.200 | 103.200 |
| 40×40 | 0.9 | 6.74 | 17.200 | 116.000 |
| 40×40 | 1.0 | 7.49 | 17.200 | 128.800 |
| 40×40 | 1.1 | 8.23 | 17.200 | 141.600 |
| 40×40 | 1.2 | 8.98 | 17.200 | 154.400 |
| 40×40 | 1.4 | 10.46 | 17.200 | 179.900 |
| 40×40 | 1.5 | 11.20 | 17.200 | 192.600 |
| 40×40 | 1.7 | 12.68 | 17.200 | 218.100 |
Giá thép hộp mạ kẽm chữ nhật Phương Nam
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá bán (VNĐ/cây) |
|---|
| 10×20 | 0.6 | 1.68 | 15.700 | 26.400 |
| 10×20 | 0.7 | 1.96 | 15.700 | 30.700 |
| 10×20 | 0.8 | 2.23 | 15.700 | 35.000 |
| 10×20 | 0.9 | 2.51 | 15.700 | 39.400 |
| 10×20 | 1.0 | 2.78 | 15.700 | 43.600 |
| 10×20 | 1.1 | 3.05 | 15.700 | 47.900 |
| 10×20 | 1.2 | 3.32 | 15.700 | 52.200 |
| 13×26 | 0.6 | 2.19 | 15.700 | 34.400 |
| 13×26 | 0.7 | 2.55 | 15.700 | 40.000 |
| 13×26 | 0.8 | 2.91 | 15.700 | 45.700 |
| 13×26 | 0.9 | 3.27 | 15.700 | 51.300 |
| 13×26 | 1.0 | 3.62 | 15.700 | 56.900 |
| 13×26 | 1.1 | 3.98 | 15.700 | 62.500 |
| 13×26 | 1.2 | 4.34 | 15.700 | 68.100 |
| 13×26 | 1.4 | 5.05 | 15.700 | 79.300 |
| 13×26 | 1.5 | 5.41 | 15.700 | 84.900 |
| 20×40 | 0.6 | 3.37 | 15.700 | 52.900 |
| 20×40 | 0.7 | 3.94 | 15.700 | 61.800 |
| 20×40 | 0.8 | 4.49 | 15.700 | 70.600 |
| 20×40 | 0.9 | 5.05 | 15.700 | 79.200 |
| 20×40 | 1.0 | 5.60 | 15.700 | 88.000 |
| 20×40 | 1.1 | 6.16 | 15.700 | 96.700 |
| 20×40 | 1.2 | 6.71 | 15.700 | 105.400 |
| 20×40 | 1.4 | 7.82 | 15.700 | 122.700 |
| 20×40 | 1.5 | 8.37 | 15.700 | 131.400 |
| 20×40 | 1.7 | 9.58 | 15.700 | 150.400 |
| 20×40 | 1.8 | 10.02 | 15.700 | 157.300 |
| 20×40 | 2.0 | 11.12 | 15.700 | 174.600 |
| 25×50 | 0.6 | 4.22 | 15.700 | 66.300 |
| 25×50 | 0.7 | 4.92 | 15.700 | 77.200 |
| 25×50 | 0.8 | 5.62 | 15.700 | 88.300 |
| 25×50 | 0.9 | 6.32 | 15.700 | 99.200 |
| 25×50 | 1.0 | 7.02 | 15.700 | 110.200 |
| 25×50 | 1.1 | 7.72 | 15.700 | 121.100 |
| 25×50 | 1.2 | 8.41 | 15.700 | 132.100 |
| 25×50 | 1.4 | 9.80 | 15.700 | 153.800 |
| 25×50 | 1.5 | 10.49 | 15.700 | 164.800 |
| 25×50 | 1.7 | 11.87 | 15.700 | 186.400 |
| 25×50 | 1.8 | 12.56 | 15.700 | 197.300 |
| 25×50 | 2.0 | 13.94 | 15.700 | 218.900 |
| 25×50 | 2.3 | 16.00 | 15.700 | 251.200 |
| 25×50 | 2.5 | 17.37 | 15.700 | 272.700 |
| 30×60 | 0.7 | 5.91 | 16.500 | 97.500 |
| 30×60 | 0.8 | 6.75 | 16.500 | 111.400 |
| 30×60 | 0.9 | 7.59 | 16.500 | 125.200 |
| 30×60 | 1.0 | 8.43 | 16.500 | 139.100 |
| 30×60 | 1.1 | 9.27 | 16.500 | 153.000 |
| 30×60 | 1.2 | 10.10 | 16.500 | 166.700 |
| 30×60 | 1.4 | 11.78 | 16.500 | 194.300 |
| 30×60 | 1.5 | 12.61 | 16.500 | 208.100 |
| 30×60 | 1.7 | 14.27 | 16.500 | 235.500 |
| 30×60 | 1.8 | 15.11 | 16.500 | 249.300 |
| 30×60 | 2.0 | 16.77 | 16.500 | 276.700 |
| 30×60 | 2.3 | 19.25 | 16.500 | 317.600 |
| 30×60 | 2.5 | 20.90 | 16.500 | 344.800 |
| 30×60 | 2.8 | 23.37 | 16.500 | 385.600 |
| 30×60 | 3.0 | 25.01 | 16.500 | 412.600 |
| 30×90 | 0.8 | 09.01 | 16.500 | 148.700 |
| 30×90 | 0.9 | 10.13 | 16.500 | 167.200 |
| 30×90 | 1.0 | 11.26 | 16.500 | 185.700 |
| 30×90 | 1.1 | 12.38 | 16.500 | 204.200 |
| 30×90 | 1.2 | 13.49 | 16.500 | 222.700 |
| 30×90 | 1.4 | 15.73 | 16.500 | 259.600 |
| 30×90 | 1.5 | 16.85 | 16.500 | 278.000 |
| 30×90 | 1.7 | 19.08 | 16.500 | 314.800 |
| 30×90 | 1.8 | 20.20 | 16.500 | 333.200 |
| 30×90 | 2.0 | 22.42 | 16.500 | 370.000 |
| 30×90 | 2.3 | 25.75 | 16.500 | 424.900 |
| 30×90 | 2.5 | 27.97 | 16.500 | 461.400 |
| 30×90 | 2.8 | 31.28 | 16.500 | 516.200 |
| 30×90 | 3.0 | 33.49 | 16.500 | 552.500 |
| 35×70 | 0.9 | 8.86 | 16.500 | 146.200 |
| 35×70 | 1.0 | 9.85 | 16.500 | 162.500 |
| 35×70 | 1.1 | 10.82 | 16.500 | 178.600 |
| 35×70 | 1.2 | 11.80 | 16.500 | 194.700 |
| 35×70 | 1.4 | 13.76 | 16.500 | 227.000 |
| 35×70 | 1.5 | 14.73 | 16.500 | 243.000 |
| 35×70 | 1.7 | 16.68 | 16.500 | 275.200 |
| 35×70 | 1.8 | 17.65 | 16.500 | 291.300 |
| 35×70 | 2.0 | 19.60 | 16.500 | 323.300 |
| 35×70 | 2.3 | 22.50 | 16.500 | 371.300 |
| 35×70 | 2.5 | 24.43 | 16.500 | 403.100 |
| 35×70 | 2.8 | 27.32 | 16.500 | 450.800 |
| 35×70 | 3.0 | 29.25 | 16.500 | 482.600 |
| 40×80 | 0.8 | 9.01 | 16.500 | 148.700 |
| 40×80 | 0.9 | 10.13 | 16.500 | 167.200 |
| 40×80 | 1.0 | 11.26 | 16.500 | 185.700 |
| 40×80 | 1.1 | 12.38 | 16.500 | 204.200 |
| 40×80 | 1.2 | 13.49 | 16.500 | 222.700 |
| 40×80 | 1.4 | 15.73 | 16.500 | 259.600 |
| 40×80 | 1.5 | 16.85 | 16.500 | 278.000 |
| 40×80 | 1.7 | 19.08 | 16.500 | 314.800 |
| 40×80 | 1.8 | 20.20 | 16.500 | 333.200 |
| 40×80 | 2.0 | 22.42 | 16.500 | 370.000 |
| 40×80 | 2.3 | 25.75 | 16.500 | 424.900 |
| 40×80 | 2.5 | 27.97 | 16.500 | 461.400 |
| 40×80 | 2.8 | 31.28 | 16.500 | 516.200 |
| 40×80 | 3.0 | 33.49 | 16.500 | 552.500 |
| 45×90 | 0.9 | 11.41 | 17.200 | 196.200 |
| 45×90 | 1.0 | 12.67 | 17.200 | 218.000 |
Các loại thép hộp Phương Nam
Thép hộp Phương Nam là sản phẩm nổi bật của Công ty TNHH MTV Thép Phương Nam, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như TCVN, ASTM, JIS, BS, EN.
Với sự đa dạng về chủng loại, kích thước, cùng những ưu điểm vượt trội về độ bền, khả năng chống ăn mòn và tính thẩm mỹ, thép hộp Phương Nam đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho nhiều công trình xây dựng và ứng dụng trong đời sống.

Thép hộp đen Phương Nam
Đặc điểm nổi bật:
- Được sản xuất từ thép carbon, có bề mặt đen và sơn dầu chống rỉ.
- Kết cấu vững chắc, chịu lực tốt mà không bị cong vênh.
- Giá thành hợp lý, phù hợp với các công trình nhỏ hoặc trung bình.
Thông số kỹ thuật:
- Bề mặt: Đen
- Độ dày: 0.6 – 3.0 mm
