Thép hộp TVP là dòng sản phẩm nổi tiếng được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Thép TVP, một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất thép tại Việt Nam. Với chất lượng vượt trội, giá thành cạnh tranh và ứng dụng đa dạng, thép hộp TVP luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà thầu, doanh nghiệp và cá nhân khi thực hiện các dự án xây dựng, sản xuất và trang trí nội thất.
Trong bài viết này, Thép Dự Thảo sẽ cung cấp thông tin chi tiết về báo giá thép hộp TVP mới nhất ngày 16/12/2025, giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.
Báo giá thép hộp TVP mới nhất ngày 16/12/2025
Giá thép hộp TVP có thể thay đổi tùy theo thời điểm, nhu cầu thị trường và đơn hàng cụ thể. Để nhận báo giá chính xác nhất, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Là nhà phân phối uy tín, chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, giá cạnh tranh và dịch vụ giao hàng nhanh chóng.
Báo giá thép hộp vuông đen TVP
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/cây) |
| 14 x 14 | 1 | 2.41 | 33.934 |
| 1.1 | 2.63 | 37.022 | |
| 1.2 | 2.84 | 40.014 | |
| 1.4 | 3.25 | 45.857 | |
| 16 x 16 | 1 | 2.79 | 39.302 |
| 1.1 | 03.04 | 42.864 | |
| 1.2 | 3.29 | 46.427 | |
| 1.4 | 3.78 | 53.409 | |
| 20 x 20 | 1 | 3.54 | 50.084 |
| 1.1 | 3.87 | 54.597 | |
| 1.2 | 4.2 | 59.394 | |
| 1.4 | 4.83 | 68.372 | |
| 1.5 | 5.14 | 72.789 | |
| 1.8 | 06.05 | 85.757 | |
| 25 x 25 | 1 | 4.48 | 63.384 |
| 1.1 | 4.91 | 69.512 | |
| 1.2 | 5.33 | 75.497 | |
| 1.4 | 6.15 | 87.182 | |
| 1.5 | 6.56 | 93.024 | |
| 1.8 | 7.75 | 109.982 | |
| 2 | 8.52 | 120.954 | |
| 30 x 30 | 1 | 5.43 | 76.922 |
| 1.1 | 5.94 | 84.189 | |
| 1.2 | 6.46 | 91.599 | |
| 1.4 | 7.47 | 105.992 | |
| 1.5 | 7.97 | 113.117 | |
| 1.8 | 9.44 | 134.064 | |
| 2 | 10.4 | 147.744 | |
| 2.3 | 11.8 | 167.694 | |
| 2.5 | 12.72 | 180.804 | |
| 40 x 40 | 1.1 | 08.02 | 113.829 |
| 1.2 | 8.72 | 123.804 | |
| 1.4 | 10.11 | 143.612 | |
| 1.5 | 10.8 | 153.444 | |
| 1.8 | 12.83 | 182.372 | |
| 2 | 14.17 | 201.467 | |
| 2.3 | 16.14 | 229.539 | |
| 2.5 | 17.43 | 247.922 | |
| 2.8 | 19.33 | 274.047 | |
| 3 | 20.57 | 291.717 | |
| 50 x 50 | 1.1 | 10.09 | 143.327 |
| 1.2 | 10.98 | 156.009 | |
| 1.4 | 12.74 | 182.039 | |
| 1.5 | 13.62 | 193.629 | |
| 1.8 | 16.22 | 230.679 | |
| 2 | 17.94 | 255.189 | |
| 2.3 | 20.47 | 291.242 | |
| 2.5 | 22.14 | 315.039 | |
| 2.8 | 24.6 | 350.094 | |
| 3 | 26.23 | 373.322 | |
| 3.2 | 27.83 | 396.122 | |
| 60 x 60 | 1.1 | 12.16 | 172.824 |
| 1.2 | 13.24 | 188.214 | |
| 1.4 | 15.38 | 218.709 | |
| 1.5 | 16.45 | 233.957 | |
| 1.8 | 19.61 | 278.987 | |
| 2 | 21.7 | 308.769 | |
| 2.3 | 24.8 | 352.944 | |
| 2.5 | 26.85 | 382.157 | |
| 2.8 | 29.88 | 425.334 | |
| 3 | 31.88 | 453.834 | |
| 3.2 | 33.86 | 482.049 | |
| 90 x 90 | 1.5 | 24.93 | 354.749 |
| 1.8 | 29.79 | 424.052 | |
| 2 | 33.01 | 469.937 | |
| 2.3 | 37.8 | 538.194 | |
| 2.5 | 40.98 | 583.509 | |
| 2.8 | 45.7 | 650.769 | |
| 3 | 48.83 | 695.372 | |
| 3.2 | 51.94 | 739.689 | |
| 3.5 | 56.58 | 805.809 | |
| 3.8 | 61.17 | 871.217 | |
| 4 | 64.21 | 914.537 |
Báo giá thép hộp chữ nhật đen TVP
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/cây) |
| 3 x 26 | 1 | 2.41 | 33.887 |
| 1.1 | 3.77 | 53.172 | |
| 1.2 | 04.08 | 57.684 | |
| 1.4 | 4.7 | 66.519 | |
| 20 x 40 | 1 | 5.43 | 76.922 |
| 1.1 | 5.94 | 84.189 | |
| 1.2 | 6.46 | 91.599 | |
| 1.4 | 7.47 | 106.087 | |
| 1.5 | 7.79 | 110.552 | |
| 1.8 | 9.44 | 134.064 | |
| 2 | 10.4 | 147.839 | |
| 2.3 | 11.8 | 167.789 | |
| 2.5 | 12.72 | 180.804 | |
| 25 x 50 | 1 | 6.84 | 97.014 |
| 1.1 | 7.5 | 106.419 | |
| 1.2 | 8.15 | 115.682 | |
| 1.4 | 9.45 | 134.207 | |
| 1.5 | 10.09 | 143.422 | |
| 1.8 | 11.98 | 170.259 | |
| 2 | 13.23 | 188.072 | |
| 2.3 | 15.06 | 214.149 | |
| 2.5 | 16.25 | 231.107 | |
| 30 x 60 | 1 | 8.25 | 117.107 |
| 1.1 | 09.05 | 128.507 | |
| 1.2 | 9.85 | 139.907 | |
| 1.4 | 11.43 | 162.422 | |
| 1.5 | 12.21 | 173.537 | |
| 1.8 | 14.53 | 206.597 | |
| 2 | 16.5 | 228.257 | |
| 2.3 | 18.3 | 260.319 | |
| 2.5 | 19.78 | 281.409 | |
| 2.8 | 21.97 | 312.617 | |
| 3 | 23.4 | 333.089 | |
| 40 x 80 | 1.1 | 12.16 | 172.824 |
| 1.2 | 13.24 | 188.214 | |
| 1.4 | 15.38 | 218.709 | |
| 1.5 | 16.45 | 233.957 | |
| 1.8 | 19.61 | 279.082 | |
| 2 | 21.7 | 308.769 | |
| 2.3 | 24.8 | 352.944 | |
| 2.5 | 26.85 | 382.157 | |
| 2.8 | 29.88 | 425.334 | |
| 3 | 31.88 | 453.834 | |
| 3.2 | 33.86 | 482.049 | |
| 40 x 100 | 1.5 | 19.27 | 274.237 |
| 1.8 | 23.01 | 327.437 | |
| 2 | 25.47 | 362.587 | |
| 2.3 | 29.14 | 414.599 | |
| 2.5 | 31.56 | 449.274 | |
| 2.8 | 35.15 | 500.432 | |
| 3 | 37.53 | 534.347 | |
| 3.2 | 38.39 | 546.602 | |
| 50 x 100 | 1.4 | 19.33 | 274.997 |
| 1.5 | 20.68 | 294.234 | |
| 1.8 | 24.69 | 351.282 | |
| 2 | 27.34 | 388.759 | |
| 2.3 | 31.29 | 445.522 | |
| 2.5 | 33.89 | 482.477 | |
| 2.8 | 37.77 | 537.767 | |
| 3 | 40.33 | 57.067 | |
| 3.2 | 42.87 | 610.442 | |
| 60 x 120 | 1.8 | 29.79 | 424.052 |
| 2 | 33.01 | 469.937 | |
| 2.3 | 37.8 | 538.194 | |
| 2.5 | 40.98 | 583.509 | |
| 2.8 | 45.7 | 650.769 | |
| 3 | 48.83 | 695.467 | |
| 3.2 | 51.94 | 739.689 | |
| 3.5 | 56.58 | 805.809 | |
| 3.8 | 61.17 | 871.217 | |
| 4 | 64.21 | 914.537 | |
| 100 x 150 | 3 | 62.68 | 892.734 |
Báo giá thép hộp vuông mạ kẽm TVP
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/cây) |
| 14×14 | 0.9 | 1.76 | 27.949 |
| 1 | 02.01 | 32.699 | |
| 1.1 | 2.25 | 35.549 | |
| 1.2 | 2.5 | 40.299 | |
| 1.3 | 2.74 | 44.099 | |
| 1.5 | 3.32 | 52.649 | |
| 16×16 | 0.9 | 02.03 | 32.699 |
| 1 | 2.32 | 37.449 | |
| 1.1 | 2.6 | 41.249 | |
| 1.2 | 2.88 | 45.999 | |
| 1.3 | 3.17 | 50.749 | |
| 1.5 | 3.73 | 59.299 | |
| 20×20 | 0.9 | 2.58 | 41.249 |
| 1 | 2.94 | 47.899 | |
| 1.1 | 3.29 | 52.649 | |
| 1.2 | 3.65 | 58.349 | |
| 1.3 | 04.01 | 64.049 | |
| 1.5 | 4.73 | 75.449 | |
| 25×25 | 0.9 | 3.26 | 52.649 |
| 1 | 3.71 | 59.299 | |
| 1.1 | 4.16 | 66.899 | |
| 1.2 | 4.61 | 73.549 | |
| 1.3 | 5.6 | 81.149 | |
| 1.5 | 5.97 | 95.399 | |
| 30×30 | 1 | 4.5 | 71.649 |
| 1.1 | 5 | 81.149 | |
| 1.2 | 5.6 | 89.699 | |
| 1.3 | 6.1 | 98.249 | |
| 1.4 | 6.7 | 106.799 | |
| 1.5 | 7.2 | 116.299 | |
| 2 | 9.4 | 151.449 | |
| 40×40 | 1 | 06.03 | 97.489 |
| 1.1 | 6.78 | 108.699 | |
| 1.2 | 14.22 | 229.349 | |
| 1.1 | 6.76 | 108.699 | |
| 1.2 | 7.49 | 120.099 | |
| 1.4 | 8.96 | 143.849 | |
| 1.5 | 9.2 | 147.649 | |
| 1.5 | 9.7 | 156.199 | |
| 2 | 12.64 | 203.699 | |
| 2.2 | 14.25 | 229.349 | |
| 75×75 | 1.2 | 14.22 | 229.349 |
| 1.3 | 15.61 | 251.199 | |
| 1.5 | 18.4 | 296.799 | |
| 2 | 23.98 | 387.049 | |
| 90×90 | 1.5 | 22.13 | 356.649 |
| 2 | 28.84 | 464.949 |
Báo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm TVP
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/cây) |
| 13×26 | 0.8 | 2.16 | 34.599 |
| 0.9 | 2.51 | 40.299 | |
| 1 | 2.86 | 45.999 | |
| 1.1 | 3.21 | 51.699 | |
| 1.2 | 3.56 | 57.399 | |
| 1.3 | 3.9 | 62.149 | |
| 1.5 | 4.6 | 73.549 | |
| 20×40 | 0.9 | 3.93 | 64.049 |
| 1 | 4.48 | 71.649 | |
| 1.1 | 05.03 | 81.149 | |
| 1.2 | 5.57 | 89.699 | |
| 1.3 | 6.12 | 98.249 | |
| 1.5 | 7.21 | 116.299 | |
| 25×50 | 0.9 | 4.95 | 80.199 |
| 1 | 5.64 | 90.649 | |
| 1.1 | 6.33 | 102.049 | |
| 1.2 | 07.01 | 112.499 | |
| 1.3 | 7.7 | 123.899 | |
| 1.5 | 09.08 | 145.749 | |
| 30×60 | 1 | 6.8 | 109.649 |
| 1.1 | 7.63 | 122.949 | |
| 1.2 | 8.46 | 136.249 | |
| 1.3 | 9.28 | 149.549 | |
| 1.4 | 10.11 | 162.849 | |
| 1.5 | 10.94 | 176.149 | |
| 2 | 14.26 | 229.349 | |
| 30×90 | 1.2 | 11.34 | 182.799 |
| 1.3 | 12.45 | 200.849 | |
| 1.5 | 14.67 | 235.999 | |
| 2 | 19.12 | 308.199 | |
| 40×80 | 1 | 9.11 | 146.699 |
| 1.1 | 10.23 | 164.749 | |
| 1.2 | 11.34 | 182.799 | |
| 1.3 | 12.45 | 200.849 | |
| 1.4 | 13.56 | 218.899 | |
| 1.5 | 14.67 | 235.999 | |
| 2 | 19.12 | 308.199 | |
| 2.2 | 21.34 | 344.299 | |
| 50×100 | 1.2 | 14.22 | 229.349 |
| 1.3 | 15.61 | 251.199 | |
| 1.4 | 17.01 | 273.999 | |
| 1.5 | 18.4 | 296.799 | |
| 2.2 | 23.98 | 387.049 | |
| 2.7 | 33.74 | 544.749 | |
| 60×120 | 1.5 | 22.13 | 356.649 |
| 2 | 28.84 | 464.949 | |
| 2.2 | 32.19 | 519.099 | |
| 2.7 | 40.58 | 654.949 |
Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thép TVP
Thép hộp TVP là dòng sản phẩm nổi bật của Công ty Cổ phần Thép TVP, một thương hiệu uy tín hàng đầu trong ngành sản xuất và cung ứng các loại sắt thép tại Việt Nam. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, thép hộp TVP không chỉ đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng cao mà còn mang lại giá trị kinh tế vượt trội cho các công trình xây dựng.

Ngoài thép hộp, TVP còn cung cấp các sản phẩm như tôn mạ kẽm, tôn mạ màu, thép tấm, thép lá và nhiều loại thép khác, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.
Xem thêm: Giá tôn TVP mới nhất
Đặc điểm nổi bật của thép hộp TVP
Sắt thép hộp TVP mang lại nhiều ưu điểm vượt trội, khiến nó trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho nhiều ngành công nghiệp và xây dựng:
- Mối hàn hoàn hảo: Mối hàn được gia công đồng đều, đảm bảo không có hiện tượng nứt gãy hoặc biến dạng trong quá trình sản xuất và sử dụng.
- Bề mặt sáng bóng, mịn màng: Bề mặt sản phẩm được xử lý kỹ lưỡng, mang lại vẻ ngoài sáng đẹp, tăng tính thẩm mỹ và tuổi thọ cho công trình.
- Đa dạng kích thước: Có sẵn nhiều kích cỡ và loại hình khác nhau, đáp ứng tốt mọi yêu cầu từ xây dựng nhà ở đến các dự án lớn.
- Linh hoạt trong gia công: Khách hàng có thể yêu cầu cắt theo kích thước cụ thể để tối ưu hóa sử dụng.
- Giá thành hợp lý: Mặc dù chất lượng vượt trội, giá thép hộp TVP lại cạnh tranh hơn nhiều thương hiệu khác trên thị trường.

Ứng dụng của thép hộp TVP
Thép hộp TVP được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ đặc tính bền chắc và tính linh hoạt:
- Xây dựng và công trình: Là vật liệu lý tưởng cho khung nhà, dầm, cột, và các kết cấu chịu lực trong xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Ngành ô tô: Được sử dụng để chế tạo khung, thân xe, đảm bảo độ bền và an toàn.
- Ngành điện tử và điện lạnh: Thép hộp TVP dễ dàng gia công và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật cao của ngành công nghiệp này.
- Công nghiệp nông nghiệp: Khả năng chống ăn mòn và chịu lực tốt giúp sắt hộp TVP phù hợp cho các thiết bị và hệ thống trong môi trường khắc nghiệt.
- Trang trí nội thất: Được sử dụng để tạo ra bàn, ghế, kệ sách và các sản phẩm nội thất hiện đại với tính thẩm mỹ cao.

Mua thép hộp TVP chất lượng, giá tốt tại Thép Dự Thảo
Nếu bạn đang tìm kiếm thép hộp TVP chính hãng, Thép Dự Thảo chính là địa chỉ uy tín mà bạn có thể tin tưởng. Chúng tôi cam kết mang đến:
- Chất lượng hàng đầu: Sản phẩm thép hộp TVP tại Thép Dự Thảo được nhập khẩu chính ngạch, kèm theo đầy đủ giấy tờ chứng nhận nguồn gốc và đạt tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, BS, JIS.
- Giá cả cạnh tranh: Bảng giá luôn được công khai, minh bạch, giúp bạn dễ dàng tối ưu chi phí cho các dự án xây dựng.
- Dịch vụ chuyên nghiệp: Đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn từ việc lựa chọn sản phẩm đến quá trình giao nhận hàng hóa.
- Kho hàng phong phú: Cung cấp đầy đủ các loại thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật, thép hộp mạ kẽm cùng nhiều sản phẩm khác với mức giá ưu đãi.
- Giao hàng tốc độ: Nhờ hệ thống vận chuyển chuyên nghiệp, chúng tôi đảm bảo giao hàng đúng hẹn, đáp ứng nhanh chóng mọi yêu cầu từ khách hàng.
Hãy liên hệ ngay với Thép Dự Thảo để nhận được báo giá chi tiết và được tư vấn giải pháp thép hộp tối ưu nhất cho công trình của bạn!
- Hotline: 0865 312 055
- Địa chỉ: 221 ấp Bình Tiền 2, tỉnh lộ 825, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An (KCN Hải Sơn, Đức Hòa, Long An)
Lời kết
Báo giá thép hộp TVP có thể thay đổi tùy theo thời điểm và số lượng đặt hàng, vì vậy để nhận được mức giá chính xác và mới nhất, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Là nhà phân phối uy tín, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, chất lượng cao cùng chính sách giá cạnh tranh và dịch vụ tận tâm.
Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu thép hộp TVP chất lượng cao để đảm bảo hiệu quả và độ bền tối ưu cho công trình của bạn!
Mọi người có thể bấm vào đây để cập nhật giá sắt thép hộp mới nhất nhé!




